DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 35.851,87 6.720,71 29.131,16
AGENTE POLÍTICO 127.500,00 33.667,59 93.832,41
AGENTE POLÍTICO 17.000,00 5.478,47 11.521,53
BOLSISTA 205.693,31 77,50 205.615,81
COMISSIONADO 330.572,99 39.758,92 290.814,07
EFETIVO 5.103.502,95 1.691.769,06 3.411.733,89
ESTAGIARIO 15.150,00 15.150,00
TEMPORARIO 2.132.516,29 237.844,30 1.894.671,99
www.beberibe.ce.gov.br
Emitido dia 19/05/2024 às 15:14:31