2021.09.15.003-FINA | ADITIVO DE PRAZO | 10/09/2024 | PROVEDORNET TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP | 07.840.113/0001-44 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO, ONDE O MESMO SEJA SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE - CEARÁ | 7.788,24 | 16/09/2024 | 16/09/2025 |
20240503 | CONTRATO ORIGINAL | 09/09/2024 | COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 44.515.147/0001-90 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE. | 1.400,00 | 09/09/2024 | 31/12/2024 |
20230514 | ADITIVO DE PRAZO | 09/08/2024 | THALES CATUNDA DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04.060.148/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, EM PARTICULAR, PARA A PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS JUDICIAIS VISANDO A RECUPERAÇÃO DOS VALORES DO HOJE EXTINTO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF, BEM COMO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB QUE DEIXARAM DE SER REPASSADOS AOS COFRES DO MUNICÍPIO EM FACE DA ILEGAL FIXAÇÃO, PELA UNIÃO, DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. | | 11/08/2024 | 11/08/2025 |
20240482 | CONTRATO ORIGINAL | 24/07/2024 | CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA | 12.467.321/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI REFERENTE À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE. | 12.500,00 | 24/07/2024 | 24/12/2024 |
20230441 | ADITIVO DE PRAZO | 28/06/2024 | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03.122.244/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E COLABORADORES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE. | 175.200,00 | 05/07/2024 | 05/07/2025 |
20230398 | ADITIVO DE PRAZO | 27/06/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE. | 99.065,87 | 29/06/2024 | 29/06/2025 |
2021.05.31.002-FINA | ADITIVO DE PRAZO | 23/05/2024 | CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA | 12.467.321/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE. | 180.000,00 | 02/06/2024 | 02/06/2025 |
20240423 | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2024 | LOTUS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME | 26.907.765/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE (2024) DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE. | 38.500,00 | 20/05/2024 | 20/05/2025 |
20240423 | CONTRATO ORIGINAL | 20/05/2024 | LOTUS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA ME | 26.907.765/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL DE (2024) DA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE. | 38.500,00 | 20/05/2024 | 20/05/2025 |
20240261 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2024 | FLAVIO CAVALCANTE DE LIMA- ME | 10.564.758/0001-06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE. | 51.363,11 | 05/03/2024 | 31/12/2024 |
20240260 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2024 | E JOTA COMERCE LTDA | 45.132.753/0001-99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE. | 148,52 | 05/03/2024 | 31/12/2024 |
20240259 | CONTRATO ORIGINAL | 05/03/2024 | ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA | 13.298.511/0001-83 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE. | 1.391,53 | 05/03/2024 | 31/12/2024 |
20240182 | ADITIVO DE PRAZO | 28/02/2024 | CAMPOS CIDRACK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 26.669.041/0001-69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE. | 61.999,92 | 01/03/2024 | 01/03/2025 |
2022.03.03.004-SEFIN | ADITIVO DE PRAZO | 26/02/2024 | ASP-AUTOMACAO,SERVICOS E PRODUTOS INFORM | 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE, CEARÁ | 10.500,00 | 05/03/2024 | 05/03/2025 |
20230172 | CONTRATO ORIGINAL | 22/01/2024 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 08.789.643/0001-78 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO E BACKUP EM NUVEM, OFERECENDO AVANÇADOS RECURSOS DE AUTOMAÇÃO DAS TAREFAS DE BACKUP SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE. | 16.800,00 | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
20240086 | CONTRATO ORIGINAL | 18/01/2024 | RODOLFO DA SILVA COLACO 01977429394 - ME | 11.604.140/0001-95 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE. | 23.117,35 | 18/01/2024 | 31/12/2024 |
20240116 | CONTRATO ORIGINAL | 02/01/2024 | CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 02.736.051/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS À NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE. | 155.170,08 | 02/01/2024 | 01/02/2025 |
2022.01.27.019-FINA | ADITIVO DE PRAZO | 21/12/2023 | AF DE ARAUJO REFRIGERAÇÃO LTDA | 07.308.153/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE | 14.016,00 | 02/01/2024 | 02/01/2025 |
2021.12.10.001-FINA | ADITIVO DE PRAZO | 01/12/2023 | GTS GESTAO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI | 07.503.684/0001-93 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, ENGLOBANDO OS SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E EVOLUTIVAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE | 144.000,00 | 12/12/2023 | 12/12/2024 |
2021.12.02.003-FINA | ADITIVO DE PRAZO | 28/11/2023 | VS CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | 10.469.769/0001-07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E APOIO ADMINISTRATIVO EM CONTROLE INTERNO JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ. | 63.600,00 | 04/12/2023 | 04/12/2024 |
2021.09.15.003-FINA | ADITIVO DE PRAZO | 15/09/2023 | PROVEDORNET TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP | 07.840.113/0001-44 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E RÁDIO, ONDE O MESMO SEJA SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE, CEARÁ | 7.788,24 | 15/09/2023 | 15/09/2024 |
20230522 | CONTRATO ORIGINAL | 15/08/2023 | DANIEL QUEIROGA GOMES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 40.196.112/0001-84 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA PROMOVER NOS AUTOS DOS PROCESSOS DE Nª 1016882-68.2022.4.01.3400 E Nª 1016910-36.2022.4.01.3400, OU EM OUTRA DEMANDA A SER AJUIZADA, TODOS OS PROCEDIMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS POR DESTAS AÇÕES DE CONHECIMENTO E POSTERIOR EXECUÇÃO, LIQUIDAÇÃO CONSENSUAL OU ACORDO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO OBJETIVANDO REENQUADRAR O MUNICÍPIO FAZENDO JUS A RECEBER O PAGAMENTO CORRETO DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA, DENOMINADA ROYALTIES, DE ORIGEM MARÍTIMA E TERRESTRES, PELA PRESENÇA EM SEU TERRITÓRIO DE PONTO DE ENTREGA DE GÁS NATURAL DE ORIGEM MARÍTIMA E TERRESTRE, BEM COMO, CONDENANDO O ENTE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS IDENTIFICADAS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS E NOS ANOS POSTERIORES ENQUANTO TRAMITAR O PROCESSO JUDICIAL. | 12.139.058,80 | 15/08/2023 | 15/08/2024 |
20230514 | CONTRATO ORIGINAL | 10/08/2023 | THALES CATUNDA DE CASTRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 04.060.148/0001-72 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, EM PARTICULAR, PARA A PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS JUDICIAIS VISANDO A RECUPERAÇÃO DOS VALORES DO HOJE EXTINTO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF, BEM COMO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB QUE DEIXARAM DE SER REPASSADOS AOS COFRES DO MUNICÍPIO EM FACE DA ILEGAL FIXAÇÃO, PELA UNIÃO, DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. | 5.250.000,00 | 10/08/2023 | 10/08/2024 |
20230513 | CONTRATO ORIGINAL | 02/08/2023 | RODOLFO DA SILVA COLACO 01977429394 - ME | 11.604.140/0001-95 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE. | 23.418,05 | 02/08/2023 | 31/12/2023 |
20230489 | CONTRATO ORIGINAL | 31/07/2023 | FUNDAÇÃO DE APOIO A SERVIÇOS TÉCNICOS, ENSINO E FOMENTO A PESQUISAS - FUNDAÇÃO ASTEF | 08.918.421/0001-08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, VISANDO ESTUDO TÉCNICO PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL, NA ÁREA DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO E DE REVISÕES DE CÁLCULOS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, OBJETIVANDO A REDUÇÃO DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NAS CONTAS MUNICIPAIS EM RELAÇÃO AOS EXERCÍCIOS DE 2022, 2023 E 2024, EM ATENÇÃO ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE. | 126.000,00 | 31/07/2023 | 31/07/2024 |
20230455 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2023 | OFFICIUM LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 38.080.703/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E COLABORADORES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE. | 43.142,64 | 04/07/2023 | 04/07/2024 |
20230441 | CONTRATO ORIGINAL | 04/07/2023 | AM TRANSPORTES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 03.122.244/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E COLABORADORES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE. | 175.200,00 | 04/07/2023 | 04/07/2024 |
20230398 | CONTRATO ORIGINAL | 28/06/2023 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE. | 99.065,87 | 28/06/2023 | 28/06/2024 |
2021.05.31.002-FINA | ADITIVO DE PRAZO | 30/05/2023 | CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PUBLICA | 12.467.321/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE. | 180.000,00 | 02/06/2023 | 01/06/2024 |
2022.09.28.008 | TERMO DE RESCISÃO | 17/04/2023 | SMART SERVIÇOS LTDA | 23.685.734/0001-57 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), COM CREDENCIAMENTO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO PARA ATENDER A FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE | | 17/04/2023 | 17/04/2023 |
2022.03.03.004-SEFIN | ADITIVO DE PRAZO | 01/03/2023 | ASP-AUTOMACAO,SERVICOS E PRODUTOS INFORM | 02.288.268/0001-04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE, CEARÁ | 10.500,00 | 04/03/2023 | 04/03/2024 |
20230190 | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2023 | COMERCIAL SOARES NS LTDA | 13.485.158/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE. | 58.980,70 | 28/02/2023 | 31/12/2023 |
20230182 | CONTRATO ORIGINAL | 28/02/2023 | CAMPOS CIDRACK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 26.669.041/0001-69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, JUNTO ÀS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE. | 61.999,92 | 28/02/2023 | 28/02/2024 |
20230135 | CONTRATO ORIGINAL | 09/02/2023 | ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA | 13.298.511/0001-83 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE. | 2.008,18 | 09/02/2023 | 31/12/2023 |
20230172 | CONTRATO ORIGINAL | 01/02/2023 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | 08.789.643/0001-78 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO E BACKUP EM NUVEM, OFERECENDO AVANÇADOS RECURSOS DE AUTOMAÇÃO DAS TAREFAS DE BACKUP SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE. | 16.800,00 | 01/02/2023 | 01/02/2024 |
20230084 | CONTRATO ORIGINAL | 24/01/2023 | M V DA SILVA INFORMÁTICA | 30.375.386/0001-87 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE | 9.723,50 | 24/01/2023 | 31/12/2023 |
20230052 | CONTRATO ORIGINAL | 17/01/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | 02.347.734/0001-77 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE. | 22.402,50 | 17/01/2023 | 31/12/2023 |
2022.01.27.019-FINA | ADITIVO DE PRAZO | 29/12/2022 | AF DE ARAUJO REFRIGERAÇÃO LTDA | 07.308.153/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BEBERIBE/CE. | | 01/01/2023 | 01/01/2024 |
2021.02.23.002 FIN | ADITIVO DE PRAZO | 22/12/2022 | CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 02.736.051/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇAO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSARIOS A MANUTENÇAO E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS A NÃO INTERRUPÇAO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) DE INTERESSE DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BEBERIBE-CE | 80.960,00 | 01/01/2023 | 31/12/2023 |
2022.12.08.001-SEFIN | CONTRATO ORIGINAL | 08/12/2022 | JACQUELINE DE PAULA BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 18.985.386/0001-01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (SEFIN) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAR E IMPLANTAR UM PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS NO MUNICÍPIO DE BEBERIBE, CEARÁ | 429.600,00 | 08/12/2022 | 08/12/2024 |
