| 19/08/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO 2ª DOSE SEGUNDA CORONAVAC (BUTANTAN) PARA PESSOAS QUE TOMARAM A 1ª DOSE EM 23 DE JULHO. | | COMUNICADO |
| 06/08/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO COVID-19, PRIMEIRA DOSE 37 ANOS, 7 DE AGOSTO (SÁBADO), NO CENTRO DE SAÚDE | | COMUNICADO |
| 04/08/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO COVID-19, PRIMEIRA DOSE 38 ANOS, DIAS 05 E 06 DE AGOSTO (QUINTA E SEXTA-FEIRA) NO CENTRO DE SAÚDE | | COMUNICADO |
| 29/07/2021 | LISTA VACINAÇÃO COVID-19, PRIMEIRA DOSE 39 ANOS, 31 DE JULHO (SÁBADO) | | COMUNICADO |
| 23/07/2021 | LISTA VACINAÇÃO COVID-19, SEGUNDA DOSE CORONAVAC (BUTANTAN) AGENDADO ATÉ 24 DE JULHO | | COMUNICADO |
| 21/07/2021 | LISTA VACINAÇÃO COVID-19, PRIMEIRA DOSE 40 ANOS, 23 DE JULHO (SEXTA-FEIRA) | | COMUNICADO |
| 14/07/2021 | RELAÇÃO VACINAÇÃO COVID-19, PRIMEIRA DOSE DE 41 ANOS (16 DE JULHO) | | COMUNICADO |
| 09/07/2021 | VACINAÇÃO COVID-19, PÚBLICO GERAL DE 42 ANOS, SÁBADO (10 DE JULHO) | | COMUNICADO |
| 08/07/2021 | LISTA VACINAÇÃO COVID-19, GESTANTES, SEXTA-FEIRA (9 DE JULHO) | | COMUNICADO |
| 07/07/2021 | VACINAÇÃO COVID-19, LISTA SEGUNDA DOSE, QUINTA-FEIRA (8 DE JULHO) | | COMUNICADO |
| 02/07/2021 | RELAÇÃO VACINAÇÃO COVID-19 43 ANOS OU MAIS | | COMUNICADO |
| 01/07/2021 | CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID 19 2ª DOSE | | COMUNICADO |
| 30/06/2021 | VACINAÇÃO COVID-19, LISTA DE GESTANTES E PUÉRPERAS; E REPESCAGEM DO PÚBLICO GERAL DE 44 A 54 ANOS, QUINTA-FEIRA (01 DE JULHO). | | COMUNICADO |
| 28/06/2021 | RELAÇÃO VACINAÇÃO COVID-19, PÚBLICO GERAL DE 44 ANOS OU MAIS | | COMUNICADO |
| 25/06/2021 | RELAÇÃO VACINAÇÃO COVID-19, PÚBLICO GERAL DE 45 ANOS | | COMUNICADO |
| 25/06/2021 | RELAÇÃO VACINAÇÃO COVID-19, PÚBLICO GERAL DE 46 ANOS | | COMUNICADO |
| 24/06/2021 | RELAÇÃO VACINAÇÃO COVID-19, GESTANTES E PUÉRPERAS, 25 DE JUNHO | | COMUNICADO |
| 23/06/2021 | RELAÇÃO VACINAÇÃO COVID-19, PÚBLICO GERAL DE 47 ANOS | | COMUNICADO |
| 22/06/2021 | BEBERIBE REALIZA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 EM 15 PONTOS NESTA TERÇA-FEIRA (22) | | COMUNICADO |
| 21/06/2021 | LISTA VACINAÇÃO COVID-19, PÚBLICO GERAL DE 49 ANOS, 22 DE JUNHO (TERÇA-FEIRA) | | COMUNICADO |
| 20/06/2021 | RELAÇÃO VACINAÇÃO COVID-19 - 50 ANOS
| | COMUNICADO |
| 18/06/2021 | LISTA VACINAÇÃO COVID-19, PÚBLICO GERAL DE 51 ANOS, 19 DE JUNHO | | COMUNICADO |
| 16/06/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO COVID-19, GESTANTES E PUÉRPERAS, 17 DE JUNHO | 2021 | COMUNICADO |
| 16/06/2021 | VACINAÇÃO COVID-19, PÚBLICO GERAL DE 59 A 58 ANOS, 17 DE JUNHO | | COMUNICADO |
| 15/06/2021 | RELAÇÃO PÚBLICO GERAL 53 À 52 VACINAÇÃO COVID-19 | | COMUNICADO |
| 14/06/2021 | LISTA DE VACINAÇÃO COVID-19: GESTANTES, PUÉRPERAS E TRABALHADORES DA SAÚDE NO DIA 15 DE JUNHO. | 2021 | COMUNICADO |
| 14/06/2021 | LISTA VACINAÇÃO COVID-19, DE 53 A 54 | | COMUNICADO |
| 14/06/2021 | LISTA VACINAÇÃO COVID-19, DE 53 A 54 | | COMUNICADO |