DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 33.759,47 6.553,58 27.205,89
AGENTE POLÍTICO 127.500,00 33.771,87 93.728,13
AGENTE POLÍTICO 17.000,00 5.478,47 11.521,53
BOLSISTA 202.039,97 77,50 201.962,47
COMISSIONADO 333.322,21 39.847,89 293.474,32
EFETIVO 4.992.701,54 1.667.841,51 3.324.860,03
ESTAGIARIO 15.500,00 15.500,00
TEMPORARIO 2.136.102,63 235.709,55 1.900.393,08
www.beberibe.ce.gov.br
Emitido dia 03/05/2024 às 21:25:40