DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE POLITICO 35.266,67 6.653,33 28.613,34
AGENTE POLÍTICO 122.683,33 31.623,51 91.059,82
AGENTE POLÍTICO 17.000,00 5.239,95 11.760,05
BOLSISTA 189.353,37 108,50 189.244,87
COMISSIONADO 307.507,32 38.486,92 269.020,40
EFETIVO 4.802.628,45 1.556.611,88 3.246.016,57
ESTAGIARIO 18.750,00 18.750,00
TEMPORARIO 2.313.585,36 303.136,63 2.010.448,73
www.beberibe.ce.gov.br
Emitido dia 25/04/2024 às 12:08:10