DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
20/04/2022 20.04.001 MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA - PREFEITO(A) 620 4 2480
01/09/2021 01.09.001 MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA - PREFEITO(A) 620 3 1860
24/07/2018 58 PEDRO DA CUNHA - PREFEITO(A) 992 1 992
06/07/2018 54 PEDRO DA CUNHA - PREFEITO(A) 620 2 1240
26/04/2018 36 PEDRO DA CUNHA - PREFEITO(A) 360 1 360
19/04/2018 24 PEDRO DA CUNHA - PREFEITO 620 4 2480
19/04/2018 19 PEDRO DA CUNHA - PREFEITO 620 4 2480
11/04/2018 34 PEDRO DA CUNHA - PREFEITO(A) 360 1 360
04/04/2018 33 PEDRO DA CUNHA - PREFEITO(A) 360 1 360
09/03/2018 16 PEDRO DA CUNHA - PREFEITO 620 2 1240
06/03/2018 15 INGRID PEIXOTO BESSA - ASSESSOR(A) 120 1.5 180
05/03/2018 14 PEDRO DA CUNHA - PREFEITO 620 2.5 1550
28/02/2018 13 PEDRO DA CUNHA - PREFEITO 360 1 360
26/02/2018 12 PEDRO DA CUNHA - PREFEITO 360 1 360
19/02/2018 11 PEDRO DA CUNHA - PREFEITO 360 1 360
19/02/2018 02 INGRID PEIXOTO BESSA - ASSESSOR(A) 120 3 360
19/02/2018 01 PEDRO DA CUNHA - PREFEITO(A) 620 3 1860
06/02/2018 10 PEDRO DA CUNHA - PREFEITO 360 1 360
02/02/2018 09 PEDRO DA CUNHA - PREFEITO 360 1 360
08/12/2017 108 PEDRO DA CUNHA - PREFEITO(A) 620 3 1860
20/11/2017 83 PEDRO DA CUNHA - PREFEITO(A) 620 3 1860
06/11/2017 82 PEDRO DA CUNHA - PREFEITO(A) 620 3 1860
23/06/2017 72 ANTÔNIO CARLOS MACÊDO PIRES - CONTROLADOR(A) GERAL 60 0.5 30
23/06/2017 71 MARCIO SANTOS DE ALMEIDA - ANALISTA DE CONTROLE INTERNO (CAD-III) 60 0.5 30
20/06/2017 68 PEDRO DA CUNHA - PREFEITO(A) 360 0.5 180
19/06/2017 67 INGRID PEIXOTO BESSA - CHEFE DE GABINETE 360 3.5 1260
06/06/2017 61 PEDRO DA CUNHA - PREFEITO(A) 360 2 720
11/05/2017 48 MELQUIADES RIBEIRO CARNEIRO - SECRETÁRIO(A) 360 4.5 1620
08/05/2017 46 PEDRO DA CUNHA - PREFEITO(A) 620 4.5 2790
30/03/2017 32 MELQUIADES RIBEIRO CARNEIRO - CHEFE DE GABINETE 180 1.5 270
21/03/2017 28 PEDRO DA CUNHA - PREFEITO(A) 620 3.5 2170
21/03/2017 27 FRANCISCO VENICIUS DA SILVA SANTOS - ASSESSOR(A) ESPECIAL GABINETE DO PREFEITO - (CAD-I) 120 3.5 420
23/02/2017 02 PEDRO DA CUNHA - PREFEITO(A) 360 0.5 180
10/02/2017 08 PEDRO DA CUNHA - PREFEITO(A) 620 3.5 2170
10/02/2017 07 FRANCISCO VENICIUS DA SILVA SANTOS - ASSESSOR(A) ESPECIAL GABINETE DO PREFEITO - (CAD-I) 120 3.5 420
09/02/2017 04 MELQUIADES RIBEIRO CARNEIRO - CHEFE DE GABINETE 90 1 90
23/01/2017 01 PEDRO DA CUNHA - PREFEITO(A) 360 2.5 900
27/05/2015 31 360 4 1440
27/05/2015 30 620 4 2480
13/03/2015 11 620 2 1240
13/03/2015 10 360 2 720
15/01/2015 06 360 1 360
15/01/2015 05 MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA - PREFEITO(A) 620 1 620
07/04/2014 14 MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA - PREFEITO(A) 620 3 1860
07/04/2014 13 DANIEL QUEIROZ ROCHA - CHEFE DE GABINETE 360 3 1080
18/02/2014 05 DANIEL QUEIROZ ROCHA - CHEFE DE GABINETE 360 3 1080
www.beberibe.ce.gov.br
Emitido dia 23/11/2024 às 07:42:08