Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
23/06/2017 | 74 | TARCIO NOGUEIRA MOREIRA DOS SANTOS - DIVERSOS | 60 | 0.5 | 30 |
21/06/2017 | 73 | DAVID RIBEIRO MOREIRA - SECRETÁRIO(A) | 180 | 0.5 | 90 |
29/05/2017 | 75 | DAVID RIBEIRO MOREIRA - SECRETÁRIO(A) | 180 | 0.5 | 90 |
21/03/2017 | 31 | FRANCISCO ORION DA SILVA FREIRE - ENGENHEIRO(A) CIVIL | 30 | 1 | 30 |
21/03/2017 | 30 | DAVID RIBEIRO MOREIRA - SECRETÁRIO(A) | 180 | 0.5 | 90 |
www.beberibe.ce.gov.brEmitido dia 08/11/2024 às 05:07:16 |