Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor Total |
23/06/2017 | 74 | TARCIO NOGUEIRA MOREIRA DOS SANTOS - DIVERSOS | 60.00 | 0.50 | 30.00 |
21/06/2017 | 73 | DAVID RIBEIRO MOREIRA - SECRETÁRIO(A) | 180.00 | 0.50 | 90.00 |
29/05/2017 | 75 | DAVID RIBEIRO MOREIRA - SECRETÁRIO(A) | 180.00 | 0.50 | 90.00 |
21/03/2017 | 31 | FRANCISCO ORION DA SILVA FREIRE - ENGENHEIRO(A) CIVIL | 30.00 | 1.00 | 30.00 |
21/03/2017 | 30 | DAVID RIBEIRO MOREIRA - SECRETÁRIO(A) | 180.00 | 0.50 | 90.00 |
www.beberibe.ce.gov.brEmitido dia 05/12/2023 às 05:29:43 |