Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
15/06/2023 | 15.06.001 | GERMANA DE SOUSA SILVA - DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO (CAD-IV) | 50 | 1 | 50 |
15/10/2018 | 78 | ADIEL COSME DANTAS - AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 84 | 2 | 168 |
15/10/2018 | 77 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA - AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO | 84 | 2 | 168 |
15/10/2018 | 76 | DANIELLE MARIA MONTEIRO DE LIMA - OPERADOR(A) DE SISTEMAS | 84 | 2 | 168 |
07/06/2017 | 62 | CARLOS RENAN SILVA MACEDO - COORDENADOR(A) DE SERVIÇOS | 120 | 3 | 360 |
19/05/2014 | 25 | JOSIAS EVANGELISTA MOREIRA - AGENTE DE TRANSITO | 60 | 3 | 180 |
www.beberibe.ce.gov.brEmitido dia 05/02/2025 às 14:50:28 |