Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
26/03/2025 | 26.03.001 | FABIO ALVES LIMA - GERENTE | 80 | 1 | 80 |
26/03/2025 | 26.03.002 | FRANCISCO ALEXANDRE DA COSTA SILVANO - GERENTE | 80 | 1 | 80 |
26/03/2025 | 26.03.003 | SONATA SISNEIDE DE ALMEIDA FERREIRA CAMPOS - COORDENADOR(A) DE LICENCIAMENTO | 140 | 1 | 140 |
26/03/2025 | 26.03.004 | ADRIANO PINHEIRO SALES - GERENTE | 80 | 1 | 80 |
26/03/2025 | 26.03.005 | ALISON FREITAS LIMA - 1º SECRETÁRIO | 576 | 3 | 1728 |
10/02/2025 | 10.02.001 | MICHELE CARIELLO DE SA QUEIROZ ROCHA - PREFEITO(A) | 620 | 2 | 1240 |
www.beberibe.ce.gov.brEmitido dia 02/04/2025 às 01:35:58 |