Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
11/08/2025 | 25.08.11.0002 | MATHEUS FRANCA SILVA - OFICIAL(A) DE ADMINISTRAÇÃO (CAD-VI) | 140 | 1 | 140 |
14/11/2024 | 14.11.001 | ANTONIO LUCAS DE PAIVA DA SILVA - CIRURGIÃ(ÃO) DENTISTA | 120 | 2.5 | 300 |
14/11/2024 | 14.11.002 | MARIA THAYNAN DE OLIVEIRA VARELA - ENFERMEIRO(A) | 120 | 3.5 | 420 |
22/10/2018 | 82 | ELISSANDRA SOUZA NOGUEIRA - SECRETARIO (A) MUNICIPAL DE SAÚDE | 576 | 2.5 | 1440 |
03/07/2017 | 76 | MARIA SHAYANNE DE SOUSA SANTOS - SECRETÁRIO(A) | 360 | 3.5 | 1260 |
www.beberibe.ce.gov.brEmitido dia 22/08/2025 às 21:57:05 |