RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 164 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 5.341,67 2.816,87 2.524,80
ADVOGADO 5.000,00 430,83 4.569,17
AGENTE AMIGO 54.800,00 0,00 54.800,00
AGENTE COMB. ENDEMIAS 160.867,73 42.709,40 118.158,33
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 248.566,40 58.556,74 190.009,66
AGENTE CULTURAL 1.412,00 105,90 1.306,10
AGENTE DE ADMINISTRACAO 177.423,46 41.388,94 136.034,52
AGENTE DE MANUTENCAO 5.462,04 422,46 5.039,58
AGENTE DE TRANSITO 69.358,61 23.581,33 45.777,28
AGENTE FISCAL 41.783,73 12.699,34 29.084,39
AGENTE SOCIAL 7.143,60 2.517,53 4.626,07
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 1.550,00 118,32 1.431,68
ARQUITETO 14.555,97 2.329,51 12.226,46
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL 2.920,00 220,44 2.699,56
ASSISTENTE SOCIAL 56.371,74 7.447,82 48.923,92
ATENDENTE 4.580,44 343,11 4.237,33
ATENDENTE MEDICO 9.595,32 2.545,48 7.049,84
AUXILIAR DE ADMINISTRACAO 429.734,30 92.480,23 337.254,07
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 3.168,44 237,21 2.931,23
AUXILIAR DE CONS DENTARIO 22.489,30 4.886,43 17.602,87
AUXILIAR DE COZINHA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 13.836,72 1.913,99 11.922,73
AUXILIAR DE LABORATORIO 13.974,77 4.256,85 9.717,92
AUXILIAR DE SERV. GERAIS 446.809,54 71.418,61 375.390,93
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 17.307,84 1.698,23 15.609,61
AUXILIAR PEDAGOGICO 115.798,92 10.773,61 105.025,31
BOMBEIRO HIDRAULICO 11.241,19 3.301,10 7.940,09
CADASTRADOR IMOBILIARIO 5.857,64 1.505,75 4.351,89
CADISTA 7.701,26 2.278,05 5.423,21
CALCETEIRO 4.870,64 409,73 4.460,91
CAPATAZ 4.236,00 458,90 3.777,10
CAPINADOR 12.894,12 953,10 11.941,02
CHEFE DE GABINETE 9.300,00 4.188,14 5.111,86
CIRURGIAO DENTISTA 76.491,29 16.486,60 60.004,69
CONSELHO TUTELAR 13.251,87 1.084,15 12.167,72
CONTROLADOR GERAL 8.500,00 2.100,42 6.399,58
COORD ADMINISTRATIVO 5.637,00 724,28 4.912,72
COORD DE LICITACAO E CONTRATOS 7.600,00 1.834,04 5.765,96
COORD DE SERVICOS GERAIS 2.100,00 167,82 1.932,18
COORD TECNICO DE CULTURA 2.000,00 158,82 1.841,18
COORD. ADMINISTRATIVO ESCOLAR 3.313,07 324,75 2.988,32
COORD. MUN. DE PROT E DEFESA CIVIL 3.000,00 272,01 2.727,99
COORD. TEC. SEC. DES. RURAL PE 1.991,00 158,01 1.832,99
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 7.046,00 682,93 6.363,07
COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL 3.300,00 330,51 2.969,49
COORDENADOR MUNICIPAL DE TRANSITO 2.400,00 194,82 2.205,18
COORDENADOR PEDAGOGICO 136.071,44 18.889,18 117.182,26
COORDENADOR TECNICO 5.451,00 427,05 5.023,95
COZINHEIRO 3.688,80 351,62 3.337,18
CUIDADOR DA EDUCAÇAO ESPECIAL 105.399,98 62,00 105.337,98
DIR. DA DIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO E TRANSPORTE 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR. DA DIVISAO DE ENGENHARIA DE TRANSITO E TRANSPORTES 1.600,00 122,82 1.477,18
DIR. DE DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA 1.586,00 121,56 1.464,44
DIR. DEPTO. AGROPECUARIO 2.300,00 185,82 2.114,18
DIR. DIV. MERENDA MAT. ESCOLAR 1.662,04 122,82 1.539,22
DIR. DPTO. DE EVENTOS 2.030,00 121,56 1.908,44
DIRETOR ADMINISTRATIVO 3.100,00 291,51 2.808,49
DIRETOR DE DPTO DE ESPORTES 2.300,00 185,82 2.114,18
DIRETOR DEPAR. DE FOMENTO E EMPREENDEDOR 1.550,00 118,32 1.431,68
DIRETOR DEPARTAMENTO DE AQUICULTURA E PE 1.550,00 118,32 1.431,68
DIRETOR DIV. DE FISCAL. ADMINS. CADASTRO E VIST 1.600,00 122,82 1.477,18
DIRETOR DO DEPTO FINANCEIRO 1.800,00 140,82 1.659,18
DIRETOR DO DPTO DE ACOMPANHAMENTO E GEST 1.550,00 118,32 1.431,68
DIRETOR DO DPTO DE ASSIST A JUVENTUDE 3.246,67 87,70 3.158,97
DIRETOR DO DPTO DE ASSIST AO ESTUDANTE 2.300,00 185,82 2.114,18
DIRETOR DO DPTO DE TURISMO 1.550,00 118,32 1.431,68
DIRETOR ESCOLAR 52.488,77 7.882,85 44.605,92
DIRETOR PRESIDENTE AMA1 8.500,00 2.100,42 6.399,58
EDUCADOR FISICO 12.235,28 2.929,30 9.305,98
ELETRICISTA 24.972,28 5.810,18 19.162,10
ENFERMEIRO (A) 252.700,10 58.817,95 193.882,15
ENGENHEIRO CIVIL 24.259,95 3.929,39 20.330,56
ENGENHEIRO(A) ELETRICO 4.000,00 512,65 3.487,35
ESTAGIARIO 15.150,00 0,00 15.150,00
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 8.687,57 2.489,11 6.198,46
FISIOTERAPEUTA 36.585,12 4.957,18 31.627,94
FONOAUDIOLOGO (A) 18.265,59 4.131,66 14.133,93
GARI 5.590,02 1.953,21 3.636,81
GERENTE DA DIV DE EDUCACAO E MOBIL SOCIAL 1.600,00 122,82 1.477,18
GERENTE DA DIV DE RELACOES INSTITUCIONAI 1.600,00 122,82 1.477,18
GERENTE DA DIV DE TRANSP E SERVI#OS GERA 3.100,00 65,70 3.034,30
GERENTE DA DIVISAO DE AQUICULTURA 2.100,00 167,82 1.932,18
GERENTE DA DIVISAO DE COMPRAS 3.100,00 150,95 2.949,05
GESTOR HOSPITALAR 4.231,08 1.175,45 3.055,63
GUARDA PATRIMONIAL MUNICIPAL 72.901,88 18.460,72 54.441,16
GUARDA VIDAS 9.178,00 831,46 8.346,54
INSPETOR SANITARIO 10.061,67 4.816,83 5.244,84
MAQUEIRO 9.689,24 807,02 8.882,22
MEDICO (A) 305.634,53 74.153,26 231.481,27
MEDICO VETERINARIO 6.553,55 2.815,36 3.738,19
MERENDEIR0(A) 177.220,59 42.662,71 134.557,88
MONITOR DE TRANSP. ESCOLAR 45.493,33 15,50 45.477,83
MOTORISTA 83.342,76 18.901,58 64.441,18
MOTORISTA - B 80.143,76 14.827,41 65.316,35
MOTORISTA - D 26.904,99 4.262,98 22.642,01
MOTORISTA DE CACAMBA 6.500,00 521,46 5.978,54
MOTORISTA ESCOLAR 9.200,00 943,28 8.256,72
MOTORISTA ESCOLAR MOT I 72.532,08 21.290,51 51.241,57
MOTORISTA ESCOLAR MOT II 48.124,59 15.995,55 32.129,04
NUTRICIONISTA 29.161,34 5.557,15 23.604,19
OFICIAL DE ADMINISTRACAO 26.130,00 2.149,84 23.980,16
OFICIAL DE GABINETE 17.250,00 1.344,69 15.905,31
OFICINEIRO DE DANCA 1.412,00 105,90 1.306,10
OPERADOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA 1.412,00 105,90 1.306,10
OPERADOR DE MAQUINAS 2.941,80 1.264,94 1.676,86
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 2.200,00 176,82 2.023,18
OPERADOR DE PATROL 3.500,00 377,65 3.122,35
OPERADOR DE RETROESCAVAREIRA 3.800,00 299,64 3.500,36
OPERADOR DE SISTEMAS 2.824,00 211,80 2.612,20
OPERADOR DE TRANSITO 15.594,04 1.195,90 14.398,14
ORIENTADOR SOCIAL 36.353,86 7.469,83 28.884,03
OUVIDOR MUNICIPAL 2.000,00 158,82 1.841,18
PEB I 446.642,68 63.359,26 383.283,42
PEB II 204.362,75 69.774,50 134.588,25
PEB III 2.257.991,03 853.376,43 1.404.614,60
PEB IV 115.817,54 39.827,91 75.989,63
PEDAGOGO (A) 14.290,42 2.508,45 11.781,97
PEDREIRO 20.700,00 1.819,64 18.880,36
PINTOR 9.063,15 809,78 8.253,37
PODADOR 1.412,00 105,90 1.306,10
PORTEIRO 15.594,04 1.235,50 14.358,54
PREFEITO MUNICIPAL 13.500,00 3.423,28 10.076,72
PROCURADOR ADJUNTO 4.700,00 744,46 3.955,54
PROCURADOR CLA II 23.821,81 6.916,23 16.905,58
PROCURADOR CLA III 11.146,93 2.585,12 8.561,81
PROCURADOR DO MUNICIPIO 19.091,50 5.600,14 13.491,36
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.500,00 2.100,42 6.399,58
PSICOLOGO (A) 40.482,95 5.063,95 35.419,00
PSICOPEDAGOGO EDUCACAO 12.843,70 4.020,07 8.823,63
PSIQUIATRA 16.814,40 3.367,46 13.446,94
RECEPCIONISTA 3.106,40 237,21 2.869,19
SEC. DE ASSIST. SOCIAL E CIDAD 8.500,00 2.063,78 6.436,22
SEC. DE FINANCAS 8.500,00 2.100,42 6.399,58
SEC. DE INFRA ESTRUTURA 8.500,00 2.100,42 6.399,58
SECRETARIA DE MULHERES E DIREITOS HUMANOS 8.500,00 2.100,42 6.399,58
SECRETARIA ESCOLAR 7.784,08 826,30 6.957,78
SECRETARIO (A) DE EDUCAÇÃO 8.500,00 2.100,42 6.399,58
SECRETARIO DE ADMINISTRACAO 8.500,00 2.100,42 6.399,58
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E PESCA 8.500,00 3.148,91 5.351,09
SECRETARIO DE ESPORTES 8.500,00 2.100,42 6.399,58
SECRETARIO DE GOVERNO 8.500,00 1.996,14 6.503,86
SECRETARIO DE PLANEJ, DESEV URBANO E MEIO AMB 8.500,00 2.100,42 6.399,58
SECRETARIO DE SAUDE 8.500,00 2.427,05 6.072,95
SECRETARIO DE TURISMO E CULTURA 8.500,00 2.048,28 6.451,72
SECRETARIO ESCOLAR SEC I 14.923,50 5.781,12 9.142,38
SECRETARIO ESCOLAR SEC II 82.962,00 29.850,22 53.111,78
SECRETARIO(A) CIENCIAS TECNOLOGIA EMPREENDEDORISMO 8.500,00 2.329,56 6.170,44
SERVENTE 22.020,76 1.684,51 20.336,25
TEC EM PESCA E AGRICULT 3.405,49 521,43 2.884,06
TECNICO AGRICOLA 6.981,26 1.271,38 5.709,88
TECNICO DE ENFERMAGEM 242.222,35 64.435,53 177.786,82
TECNICO DE INFORMATICA 4.236,00 348,70 3.887,30
TECNICO EM EDIFICACAO 11.337,30 3.444,60 7.892,70
TECNICO EM HIGIENE DENTAL 4.730,75 873,80 3.856,95
TECNICO EM MEIO AMBIENTE 3.405,49 521,43 2.884,06
TECNICO EM RADIOLIGIA 8.725,00 700,52 8.024,48
TECNICO EM TURISMO 4.665,49 1.449,19 3.216,30
TECNICO SAUDE BUCAL 5.985,32 1.971,37 4.013,95
TERAPEUTA OCUPACIONAL 24.239,48 5.680,00 18.559,48
VICE PREFEITO 9.100,00 2.213,28 6.886,72
VIGIA 148.443,92 11.885,56 136.558,36
VISITADOR SANITARIO 8.728,08 668,43 8.059,65
VISITADOR SUAS 7.246,12 681,60 6.564,52
ZELADOR(A) 3.106,40 237,21 2.869,19
TOTAL GERAL 7.967.787,41 2.015.316,55 5.952.470,86

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito