Quantidade total de membros titulares: 7
Quantidade total de membros suplentes: 7
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
REUNIÃO ORDINÁRIA | 20/12/2022 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA | 22/11/2022 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA | 27/10/2022 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA | 27/09/2022 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA | 27/08/2022 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA | 19/07/2022 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA | 21/06/2022 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA | 25/05/2022 | REUNIÃO | |
REUNIÃO ORDINÁRIA | 27/04/2022 | REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 9 até o momento.
5º - COMPETE AO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: I - ACOMPAMHAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS TRANSFERIDOS À CONTA DO PNAE ; II - ZELAR PELA QUALIDADE DOS PRODUTOS, EM TODOS OS NIVEIS ,DESDE A AQUISIÇÃO ATÉ A DISTRIBUIÇÃO, OBSERVANDO SEMPRE AS BOAS PRATICAS HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS ; III - RECEBER, ANALISAR E REMETER AO FNDE, COM PARECER CONCLUSIVO, AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PNAE ENCAMINHADAS PELO MUNICIPIO .