Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10067 - JOSE FERNANDES DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1861030 2022 0 174,13 CDA
1814345 2021 0 157,24 CDA
1773564 2020 0 150,74 CDA
1734572 2019 0 145,97 CDA
1692497 2018 0 140,32 INSCRITO
1657327 2017 0 136,50 INSCRITO
1621396 2016 0 136,50 INSCRITO
1511271 2013 0 136,50 AJUÍZADO
1447006 2012 0 45,50 AJUÍZADO
1447005 2012 0 45,50 AJUÍZADO
1447004 2012 0 45,50 AJUÍZADO
1408123 2011 0 45,50 AJUÍZADO
1408124 2011 0 45,50 AJUÍZADO
1408125 2011 0 45,50 AJUÍZADO
1378817 2010 0 45,50 AJUÍZADO
1378816 2010 0 45,50 AJUÍZADO
1378815 2010 0 45,50 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.587,40

Valor original total da dívida: R$ 1.587,40

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5