Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10177 - JOSE EDUARDO NUNES DE ABREU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1867120 2022 0 172,22 CDA
1820442 2021 0 155,52 CDA
1779659 2020 0 149,09 CDA
1740387 2019 0 144,37 CDA
1698581 2018 0 138,78 CDA
1663430 2017 0 135,00 CDA
1627476 2016 0 135,00 CDA
1517386 2013 0 135,00 AJUÍZADO
1439642 2012 0 45,00 AJUÍZADO
1439641 2012 0 45,00 AJUÍZADO
1439640 2012 0 45,00 AJUÍZADO
1408378 2011 0 45,00 AJUÍZADO
1408379 2011 0 45,00 AJUÍZADO
1408380 2011 0 45,00 AJUÍZADO
1379057 2010 0 45,00 AJUÍZADO
1379056 2010 0 45,00 AJUÍZADO
1379055 2010 0 45,00 AJUÍZADO
1352047 2009 0 36,30 AJUÍZADO
1352048 2009 0 36,30 AJUÍZADO
1352049 2009 0 36,30 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.678,88

Valor original total da dívida: R$ 1.678,88

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5