Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10463 - JOSE JOAQUIM MARTINS DE DEUS TEODOSIO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1858357 2022 0 6.506,18 AJUÍZADO
1811670 2021 0 5.875,19 INSCRITO
1770883 2020 0 5.632,43 CDA
1731959 2019 0 5.454,08 CDA
1689829 2018 0 5.242,80 AJUÍZADO
1654652 2017 0 5.100,00 AJUÍZADO
1618724 2016 0 5.100,00 AJUÍZADO
1584986 2015 0 5.100,00 AJUÍZADO
1548608 2014 0 5.100,00 AJUÍZADO
1508586 2013 0 5.100,00 AJUÍZADO
1440045 2012 0 1.700,00 AJUÍZADO
1440046 2012 0 1.700,00 AJUÍZADO
1440047 2012 0 1.700,00 AJUÍZADO
1408860 2011 0 1.700,00 AJUÍZADO
1408861 2011 0 1.700,00 AJUÍZADO
1408862 2011 0 1.700,00 AJUÍZADO
1379609 2010 0 1.700,00 AJUÍZADO
1379608 2010 0 1.436,42 AJUÍZADO
1334146 2008 0 596,85 INSCRITO
1334147 2008 0 596,85 INSCRITO
1334148 2008 0 596,85 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 69.337,65

Valor original total da dívida: R$ 69.337,65

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5