Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10516 - PORTIMAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

TEO

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1714700 2019 0 21.958,19 AJUÍZADO
1723130 2019 0 7.610,18 AJUÍZADO

Valor original total TEO: R$ 29.568,37

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1956181 2023 3 94,88 INSCRITO
1956224 2023 4 1.541,22 INSCRITO
1956196 2023 4 124,70 INSCRITO
1956216 2023 4 103,30 INSCRITO
1956207 2023 4 102,29 INSCRITO
1956189 2023 4 102,25 INSCRITO
1956186 2023 4 101,42 INSCRITO
1956200 2023 4 101,20 INSCRITO
1956179 2023 4 94,88 INSCRITO
1956191 2023 4 212,06 INSCRITO
1956218 2023 4 282,98 INSCRITO
1956205 2023 4 50,96 INSCRITO
1956194 2023 4 552,23 INSCRITO
1956184 2023 4 87,51 INSCRITO
1956173 2023 4 79,46 INSCRITO
1956194 2023 5 552,23 INSCRITO
1956191 2023 5 212,06 INSCRITO
1956181 2023 5 94,88 INSCRITO
1956218 2023 5 282,98 INSCRITO
1956198 2023 5 101,20 INSCRITO
1956186 2023 5 101,42 INSCRITO
1956189 2023 5 102,25 INSCRITO
1956202 2023 5 102,29 INSCRITO
1956214 2023 5 103,30 INSCRITO
1956184 2023 5 87,51 INSCRITO
1956224 2023 5 1.541,22 INSCRITO
1956205 2023 5 50,96 INSCRITO
1956175 2023 5 79,46 INSCRITO
1956196 2023 5 124,70 INSCRITO
1956186 2023 6 101,42 INSCRITO
1956173 2023 6 79,46 INSCRITO
1956205 2023 6 50,96 INSCRITO
1956189 2023 6 102,25 INSCRITO
1956198 2023 6 101,20 INSCRITO
1956218 2023 6 282,98 INSCRITO
1956194 2023 6 552,23 INSCRITO
1956207 2023 6 102,29 INSCRITO
1956184 2023 6 87,51 INSCRITO
1956214 2023 6 103,30 INSCRITO
1956191 2023 6 212,06 INSCRITO
1956177 2023 6 94,88 INSCRITO
1956196 2023 6 124,70 INSCRITO
1956224 2023 6 1.541,22 INSCRITO
1956184 2023 7 87,51 INSCRITO
1956207 2023 7 102,29 INSCRITO
1956191 2023 7 212,06 INSCRITO
1956218 2023 7 282,98 INSCRITO
1956214 2023 7 103,30 INSCRITO
1956186 2023 7 101,42 INSCRITO
1956173 2023 7 79,46 INSCRITO
1956196 2023 7 124,70 INSCRITO
1956194 2023 7 552,23 INSCRITO
1956189 2023 7 102,25 INSCRITO
1956198 2023 7 101,20 INSCRITO
1956205 2023 7 50,96 INSCRITO
1956177 2023 7 94,88 INSCRITO
1956224 2023 7 1.541,22 INSCRITO
1956186 2023 8 101,42 INSCRITO
1956207 2023 8 102,29 INSCRITO
1956191 2023 8 212,06 INSCRITO
1956205 2023 8 50,96 INSCRITO
1956184 2023 8 87,51 INSCRITO
1956214 2023 8 103,30 INSCRITO
1956177 2023 8 94,88 INSCRITO
1956218 2023 8 282,98 INSCRITO
1956198 2023 8 101,20 INSCRITO
1956189 2023 8 102,25 INSCRITO
1956194 2023 8 552,23 INSCRITO
1956224 2023 8 1.541,22 INSCRITO
1956196 2023 8 124,70 INSCRITO
1956173 2023 8 79,46 INSCRITO
1956198 2023 9 101,20 INSCRITO
1956189 2023 9 102,25 INSCRITO
1956196 2023 9 124,70 INSCRITO
1956218 2023 9 282,98 INSCRITO
1956207 2023 9 102,29 INSCRITO
1956191 2023 9 212,06 INSCRITO
1956177 2023 9 94,88 INSCRITO
1956214 2023 9 103,30 INSCRITO
1956224 2023 9 1.541,22 INSCRITO
1956184 2023 9 87,51 INSCRITO
1956173 2023 9 79,46 INSCRITO
1956194 2023 9 552,23 INSCRITO
1956186 2023 9 101,42 INSCRITO
1956205 2023 9 50,96 INSCRITO
1956191 2023 10 212,06 INSCRITO
1956177 2023 10 94,88 INSCRITO
1956186 2023 10 101,42 INSCRITO
1956194 2023 10 552,23 INSCRITO
1956198 2023 10 101,20 INSCRITO
1956207 2023 10 102,29 INSCRITO
1956214 2023 10 103,30 INSCRITO
1956173 2023 10 79,46 INSCRITO
1956224 2023 10 1.541,22 INSCRITO
1956218 2023 10 282,98 INSCRITO
1956189 2023 10 102,25 INSCRITO
1956184 2023 10 87,51 INSCRITO
1956205 2023 10 50,96 INSCRITO
1956196 2023 10 124,70 INSCRITO
1956181 2023 11 94,88 INSCRITO
1956207 2023 11 102,29 INSCRITO
1956186 2023 11 101,42 INSCRITO
1956184 2023 11 87,51 INSCRITO
1956214 2023 11 103,30 INSCRITO
1956173 2023 11 79,46 INSCRITO
1956191 2023 11 212,06 INSCRITO
1956196 2023 11 124,70 INSCRITO
1956189 2023 11 102,25 INSCRITO
1956205 2023 11 50,96 INSCRITO
1956224 2023 11 1.541,22 INSCRITO
1956218 2023 11 282,98 INSCRITO
1956194 2023 11 552,23 INSCRITO
1956198 2023 11 101,20 INSCRITO
1956186 2023 12 101,42 INSCRITO
1956173 2023 12 79,46 INSCRITO
1956205 2023 12 50,96 INSCRITO
1956189 2023 12 102,25 INSCRITO
1956216 2023 12 103,30 INSCRITO
1956181 2023 12 94,88 INSCRITO
1956191 2023 12 212,06 INSCRITO
1956184 2023 12 87,51 INSCRITO
1956218 2023 12 282,98 INSCRITO
1956194 2023 12 552,23 INSCRITO
1956198 2023 12 101,20 INSCRITO
1956224 2023 12 1.541,22 INSCRITO
1956196 2023 12 124,70 INSCRITO
1956207 2023 12 102,29 INSCRITO
1956194 2023 13 552,23 INSCRITO
1956196 2023 13 124,70 INSCRITO
1956200 2023 13 101,20 INSCRITO
1956214 2023 13 103,30 INSCRITO
1956173 2023 13 79,46 INSCRITO
1956205 2023 13 50,92 INSCRITO
1956191 2023 13 212,06 INSCRITO
1956189 2023 13 102,25 INSCRITO
1956207 2023 13 102,29 INSCRITO
1956224 2023 13 1.541,22 INSCRITO
1956186 2023 13 101,42 INSCRITO
1956181 2023 13 94,88 INSCRITO
1956184 2023 13 87,51 INSCRITO
1956218 2023 13 282,98 INSCRITO
1956186 2023 14 101,42 INSCRITO
1956189 2023 14 102,25 INSCRITO
1956224 2023 14 1.541,22 INSCRITO
1956173 2023 14 79,46 INSCRITO
1956218 2023 14 282,98 INSCRITO
1956184 2023 14 87,51 INSCRITO
1956177 2023 14 94,88 INSCRITO
1956200 2023 14 101,20 INSCRITO
1956196 2023 14 124,70 INSCRITO
1956214 2023 14 103,30 INSCRITO
1956194 2023 14 552,23 INSCRITO
1956207 2023 14 102,29 INSCRITO
1956191 2023 14 212,06 INSCRITO
1956184 2023 15 87,51 INSCRITO
1956196 2023 15 124,70 INSCRITO
1956186 2023 15 101,42 INSCRITO
1956224 2023 15 1.541,22 INSCRITO
1956194 2023 15 552,23 INSCRITO
1956177 2023 15 94,88 INSCRITO
1956189 2023 15 102,25 INSCRITO
1956214 2023 15 103,30 INSCRITO
1956191 2023 15 212,06 INSCRITO
1956207 2023 15 102,29 INSCRITO
1956173 2023 15 79,46 INSCRITO
1956198 2023 15 101,20 INSCRITO
1956218 2023 15 282,98 INSCRITO
1956196 2023 16 124,70 INSCRITO
1956198 2023 16 101,20 INSCRITO
1956189 2023 16 102,25 INSCRITO
1956186 2023 16 101,42 INSCRITO
1956207 2023 16 102,29 INSCRITO
1956214 2023 16 103,30 INSCRITO
1956177 2023 16 94,88 INSCRITO
1956173 2023 16 79,46 INSCRITO
1956191 2023 16 212,06 INSCRITO
1956224 2023 16 1.541,22 INSCRITO
1956218 2023 16 282,98 INSCRITO
1956194 2023 16 552,23 INSCRITO
1956184 2023 16 87,51 INSCRITO
1956189 2023 17 102,25 INSCRITO
1956194 2023 17 552,23 INSCRITO
1956198 2023 17 101,20 INSCRITO
1956186 2023 17 101,42 INSCRITO
1956196 2023 17 124,70 INSCRITO
1956173 2023 17 79,46 INSCRITO
1956184 2023 17 87,51 INSCRITO
1956218 2023 17 282,98 INSCRITO
1956207 2023 17 102,29 INSCRITO
1956216 2023 17 103,30 INSCRITO
1956191 2023 17 212,06 INSCRITO
1956224 2023 17 1.541,22 INSCRITO
1956177 2023 17 94,88 INSCRITO
1956214 2023 18 103,30 INSCRITO
1956194 2023 18 552,23 INSCRITO
1956191 2023 18 212,06 INSCRITO
1956224 2023 18 1.541,22 INSCRITO
1956184 2023 18 87,51 INSCRITO
1956207 2023 18 102,29 INSCRITO
1956218 2023 18 282,98 INSCRITO
1956189 2023 18 102,25 INSCRITO
1956177 2023 18 94,88 INSCRITO
1956198 2023 18 101,20 INSCRITO
1956196 2023 18 124,70 INSCRITO
1956186 2023 18 101,42 INSCRITO
1956173 2023 18 79,46 INSCRITO
1956196 2023 19 124,70 INSCRITO
1956198 2023 19 101,20 INSCRITO
1956214 2023 19 103,30 INSCRITO
1956191 2023 19 212,06 INSCRITO
1956194 2023 19 552,23 INSCRITO
1956207 2023 19 102,29 INSCRITO
1956189 2023 19 102,25 INSCRITO
1956218 2023 19 282,98 INSCRITO
1956224 2023 19 1.541,22 INSCRITO
1956186 2023 19 101,42 INSCRITO
1956184 2023 19 87,51 INSCRITO
1956173 2023 19 79,46 INSCRITO
1956177 2023 19 94,88 INSCRITO
1956200 2023 20 101,20 INSCRITO
1956218 2023 20 282,98 INSCRITO
1956184 2023 20 87,51 INSCRITO
1956177 2023 20 94,88 INSCRITO
1956189 2023 20 102,25 INSCRITO
1956224 2023 20 1.541,22 INSCRITO
1956194 2023 20 552,23 INSCRITO
1956216 2023 20 103,30 INSCRITO
1956186 2023 20 101,42 INSCRITO
1956191 2023 20 212,06 INSCRITO
1956207 2023 20 102,29 INSCRITO
1956173 2023 20 79,46 INSCRITO
1956196 2023 20 124,70 INSCRITO
1956184 2023 21 87,51 INSCRITO
1956214 2023 21 103,30 INSCRITO
1956173 2023 21 79,46 INSCRITO
1956186 2023 21 101,42 INSCRITO
1956218 2023 21 282,98 INSCRITO
1956207 2023 21 102,29 INSCRITO
1956191 2023 21 212,06 INSCRITO
1956200 2023 21 101,20 INSCRITO
1956196 2023 21 124,70 INSCRITO
1956194 2023 21 552,23 INSCRITO
1956224 2023 21 1.541,22 INSCRITO
1956177 2023 21 94,88 INSCRITO
1956189 2023 21 102,25 INSCRITO
1956196 2023 22 124,70 INSCRITO
1956184 2023 22 87,51 INSCRITO
1956191 2023 22 212,06 INSCRITO
1956207 2023 22 102,29 INSCRITO
1956177 2023 22 94,88 INSCRITO
1956214 2023 22 103,30 INSCRITO
1956173 2023 22 79,46 INSCRITO
1956186 2023 22 101,42 INSCRITO
1956218 2023 22 282,98 INSCRITO
1956200 2023 22 101,20 INSCRITO
1956224 2023 22 1.541,22 INSCRITO
1956189 2023 22 102,25 INSCRITO
1956194 2023 22 552,23 INSCRITO
1956207 2023 23 102,29 INSCRITO
1956218 2023 23 282,98 INSCRITO
1956189 2023 23 102,25 INSCRITO
1956216 2023 23 103,30 INSCRITO
1956181 2023 23 94,88 INSCRITO
1956200 2023 23 101,20 INSCRITO
1956224 2023 23 1.541,22 INSCRITO
1956194 2023 23 552,23 INSCRITO
1956196 2023 23 124,70 INSCRITO
1956186 2023 23 101,42 INSCRITO
1956184 2023 23 87,51 INSCRITO
1956191 2023 23 212,06 INSCRITO
1956173 2023 23 79,46 INSCRITO
1956186 2023 24 101,51 INSCRITO
1956224 2023 24 1.541,33 INSCRITO
1956221 2023 24 283,07 INSCRITO
1956196 2023 24 124,71 INSCRITO
1956202 2023 24 102,24 INSCRITO
1956211 2023 24 103,35 INSCRITO
1956194 2023 24 552,19 INSCRITO
1956175 2023 24 79,45 INSCRITO
1956189 2023 24 102,34 INSCRITO
1956191 2023 24 212,14 INSCRITO
1956184 2023 24 87,39 INSCRITO
1956181 2023 24 94,86 INSCRITO
1956200 2023 24 101,15 INSCRITO
1850338 2022 0 143,52 AJUÍZADO
1851478 2022 0 149,95 AJUÍZADO
1851480 2022 0 84,77 AJUÍZADO
1851134 2022 0 126,29 AJUÍZADO
1866199 2022 0 86,12 AJUÍZADO
1851479 2022 0 268,51 AJUÍZADO
1867314 2022 0 710,41 AJUÍZADO
1851481 2022 0 86,68 AJUÍZADO
1851122 2022 0 987,41 AJUÍZADO
1850921 2022 0 88,98 AJUÍZADO
1866187 2022 0 72,34 AJUÍZADO
1820636 2021 0 641,51 AJUÍZADO
1804434 2021 0 114,04 AJUÍZADO
1804779 2021 0 242,47 AJUÍZADO
1803637 2021 0 129,60 AJUÍZADO
1804778 2021 0 135,41 AJUÍZADO
1819507 2021 0 65,32 AJUÍZADO
1810744 2021 0 77,76 AJUÍZADO
1804221 2021 0 80,35 AJUÍZADO
1804780 2021 0 76,55 AJUÍZADO
1804781 2021 0 78,27 AJUÍZADO
1804422 2021 0 891,65 AJUÍZADO
1763980 2020 0 129,81 AJUÍZADO
1763982 2020 0 73,38 AJUÍZADO
1778723 2020 0 62,62 AJUÍZADO
1778737 2020 0 74,55 AJUÍZADO
1763422 2020 0 77,03 AJUÍZADO
1779853 2020 0 615,00 AJUÍZADO
1763981 2020 0 174,34 AJUÍZADO
1763983 2020 0 75,04 AJUÍZADO
1762837 2020 0 124,24 AJUÍZADO
1763623 2020 0 854,81 AJUÍZADO
1763635 2020 0 109,33 AJUÍZADO
1740573 2019 0 595,53 AJUÍZADO
1725414 2019 0 72,66 AJUÍZADO
1724240 2019 0 72,19 AJUÍZADO
1725413 2019 0 71,06 AJUÍZADO
1725082 2019 0 827,74 AJUÍZADO
1739478 2019 0 60,64 AJUÍZADO
1725094 2019 0 105,87 AJUÍZADO
1724890 2019 0 74,59 AJUÍZADO
1725411 2019 0 125,70 AJUÍZADO
1724327 2019 0 120,31 AJUÍZADO
1725412 2019 0 225,09 AJUÍZADO
1698754 2018 0 572,46 AJUÍZADO
1697654 2018 0 58,29 AJUÍZADO
1682683 2018 0 795,67 AJUÍZADO
1689834 2018 0 69,39 AJUÍZADO
1682695 2018 0 101,77 AJUÍZADO
1683037 2018 0 120,83 AJUÍZADO
1683039 2018 0 68,31 AJUÍZADO
1682497 2018 0 71,70 AJUÍZADO
1683038 2018 0 216,37 AJUÍZADO
1683040 2018 0 69,85 AJUÍZADO
1647830 2017 0 67,95 AJUÍZADO
1663602 2017 0 556,87 AJUÍZADO
1662467 2017 0 67,50 AJUÍZADO
1646702 2017 0 112,50 AJUÍZADO
1647472 2017 0 774,00 AJUÍZADO
1647828 2017 0 210,48 AJUÍZADO
1647829 2017 0 66,45 AJUÍZADO
1662488 2017 0 56,70 AJUÍZADO
1647287 2017 0 69,75 AJUÍZADO
1647484 2017 0 99,00 AJUÍZADO
1647827 2017 0 117,54 AJUÍZADO
1611920 2016 0 66,45 AJUÍZADO
1611564 2016 0 774,00 AJUÍZADO
1611918 2016 0 117,54 AJUÍZADO
1610799 2016 0 112,50 AJUÍZADO
1611382 2016 0 69,75 AJUÍZADO
1611576 2016 0 99,00 AJUÍZADO
1610708 2016 0 67,50 AJUÍZADO
1627643 2016 0 556,87 AJUÍZADO
1618729 2016 0 67,50 AJUÍZADO
1626546 2016 0 56,70 AJUÍZADO
1611921 2016 0 67,95 AJUÍZADO
1611919 2016 0 210,48 AJUÍZADO
1577311 2015 0 112,50 AJUÍZADO
1578057 2015 0 99,00 AJUÍZADO
1577873 2015 0 69,75 AJUÍZADO
1578397 2015 0 67,95 AJUÍZADO
1592555 2015 0 67,50 AJUÍZADO
1578045 2015 0 774,00 AJUÍZADO
1578396 2015 0 66,45 AJUÍZADO
1578395 2015 0 210,48 AJUÍZADO
1578394 2015 0 117,54 AJUÍZADO
1592574 2015 0 56,70 AJUÍZADO
1593597 2015 0 556,87 AJUÍZADO
1547821 2014 0 774,00 AJUÍZADO
1549675 2014 0 67,50 AJUÍZADO
1545242 2014 0 67,95 AJUÍZADO
1547766 2014 0 69,75 AJUÍZADO
1545241 2014 0 66,45 AJUÍZADO
1547833 2014 0 99,00 AJUÍZADO
1547362 2014 0 112,50 AJUÍZADO
1545239 2014 0 117,54 AJUÍZADO
1549663 2014 0 56,70 AJUÍZADO
1546235 2014 0 556,87 AJUÍZADO
1545240 2014 0 210,48 AJUÍZADO
1501365 2013 0 774,00 AJUÍZADO
1501721 2013 0 117,54 AJUÍZADO
1500602 2013 0 112,50 AJUÍZADO
1501190 2013 0 69,74 AJUÍZADO
1517547 2013 0 556,86 AJUÍZADO
1501724 2013 0 67,94 AJUÍZADO
1508209 2013 0 67,50 AJUÍZADO
1501722 2013 0 210,48 AJUÍZADO
1501723 2013 0 66,44 AJUÍZADO
1516459 2013 0 56,70 AJUÍZADO
1501377 2013 0 99,00 AJUÍZADO
1440150 2012 0 33,22 AJUÍZADO
1440149 2012 0 33,22 AJUÍZADO
1440258 2012 0 28,35 AJUÍZADO
1440129 2012 0 33,00 AJUÍZADO
1440130 2012 0 33,00 AJUÍZADO
1440131 2012 0 33,00 AJUÍZADO
1440146 2012 0 70,16 AJUÍZADO
1440257 2012 0 28,35 AJUÍZADO
1440143 2012 0 39,18 AJUÍZADO
1440134 2012 0 185,61 AJUÍZADO
1440133 2012 0 185,63 AJUÍZADO
1440132 2012 0 185,63 AJUÍZADO
1440144 2012 0 39,18 AJUÍZADO
1440268 2012 0 33,75 AJUÍZADO
1440219 2012 0 34,88 AJUÍZADO
1440220 2012 0 34,87 AJUÍZADO
1440151 2012 0 33,97 AJUÍZADO
1440152 2012 0 33,97 AJUÍZADO
1440263 2012 0 33,75 AJUÍZADO
1440162 2012 0 37,50 AJUÍZADO
1440158 2012 0 37,50 AJUÍZADO
1440126 2012 0 258,00 AJUÍZADO
1440148 2012 0 70,16 AJUÍZADO
1440145 2012 0 39,18 AJUÍZADO
1440147 2012 0 70,16 AJUÍZADO
1440157 2012 0 37,50 AJUÍZADO
1440125 2012 0 258,00 AJUÍZADO
1440124 2012 0 258,00 AJUÍZADO
1408925 2011 0 185,63 AJUÍZADO
1408919 2011 0 258,00 AJUÍZADO
1408917 2011 0 258,00 AJUÍZADO
1408924 2011 0 33,00 AJUÍZADO
1408945 2011 0 33,97 AJUÍZADO
1408946 2011 0 33,97 AJUÍZADO
1408937 2011 0 39,18 AJUÍZADO
1409078 2011 0 33,75 AJUÍZADO
1408999 2011 0 33,75 AJUÍZADO
1408943 2011 0 33,22 AJUÍZADO
1408944 2011 0 33,22 AJUÍZADO
1408938 2011 0 39,18 AJUÍZADO
1408922 2011 0 33,00 AJUÍZADO
1408939 2011 0 39,18 AJUÍZADO
1408923 2011 0 33,00 AJUÍZADO
1408927 2011 0 185,61 AJUÍZADO
1409052 2011 0 28,35 AJUÍZADO
1409051 2011 0 28,35 AJUÍZADO
1409013 2011 0 34,88 AJUÍZADO
1409014 2011 0 34,87 AJUÍZADO
1408942 2011 0 70,16 AJUÍZADO
1408941 2011 0 70,16 AJUÍZADO
1408940 2011 0 70,16 AJUÍZADO
1408953 2011 0 37,50 AJUÍZADO
1408952 2011 0 37,50 AJUÍZADO
1408951 2011 0 37,50 AJUÍZADO
1408918 2011 0 258,00 AJUÍZADO
1408926 2011 0 185,63 AJUÍZADO
1379672 2010 0 258,00 AJUÍZADO
1379673 2010 0 258,00 AJUÍZADO
1379809 2010 0 28,35 AJUÍZADO
1379810 2010 0 28,35 AJUÍZADO
1379674 2010 0 258,00 AJUÍZADO
1379682 2010 0 185,61 AJUÍZADO
1379788 2010 0 33,75 AJUÍZADO
1379772 2010 0 34,87 AJUÍZADO
1379771 2010 0 34,88 AJUÍZADO
1379700 2010 0 33,97 AJUÍZADO
1379692 2010 0 39,18 AJUÍZADO
1379693 2010 0 39,18 AJUÍZADO
1379701 2010 0 33,98 AJUÍZADO
1379789 2010 0 33,75 AJUÍZADO
1379694 2010 0 39,18 AJUÍZADO
1379709 2010 0 37,50 AJUÍZADO
1379713 2010 0 37,50 AJUÍZADO
1379698 2010 0 33,22 AJUÍZADO
1379711 2010 0 37,50 AJUÍZADO
1379699 2010 0 33,23 AJUÍZADO
1379677 2010 0 33,00 AJUÍZADO
1379680 2010 0 185,63 AJUÍZADO
1379678 2010 0 33,00 AJUÍZADO
1379679 2010 0 33,00 AJUÍZADO
1379697 2010 0 70,16 AJUÍZADO
1379696 2010 0 70,16 AJUÍZADO
1379695 2010 0 70,16 AJUÍZADO
1379681 2010 0 185,63 AJUÍZADO
1352575 2009 0 20,04 AJUÍZADO
1352517 2009 0 20,24 AJUÍZADO
1352516 2009 0 20,25 AJUÍZADO
1352559 2009 0 39,60 AJUÍZADO
1352557 2009 0 22,05 AJUÍZADO
1352526 2009 0 22,27 AJUÍZADO
1352581 2009 0 22,64 AJUÍZADO
1352591 2009 0 24,50 AJUÍZADO
1352530 2009 0 24,75 AJUÍZADO
1352527 2009 0 24,75 AJUÍZADO
1352564 2009 0 25,31 AJUÍZADO
1352519 2009 0 25,75 AJUÍZADO
1352518 2009 0 25,75 AJUÍZADO
1352584 2009 0 26,73 AJUÍZADO
1352520 2009 0 26,80 AJUÍZADO
1352521 2009 0 27,40 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 104.060,42

Valor original total da dívida: R$ 133.628,79

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5