| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1860193 | 2022 | 0 | 256,77 | AJUÍZADO |
| 1868902 | 2022 | 0 | 68,89 | AJUÍZADO |
| 1860174 | 2022 | 0 | 81,06 | AJUÍZADO |
| 1868900 | 2022 | 0 | 81,48 | AJUÍZADO |
| 1857630 | 2022 | 0 | 108,77 | AJUÍZADO |
| 1857629 | 2022 | 0 | 113,59 | AJUÍZADO |
| 1822228 | 2021 | 0 | 73,57 | AJUÍZADO |
| 1691642 | 2018 | 0 | 65,32 | AJUÍZADO |
| 1700326 | 2018 | 0 | 55,51 | AJUÍZADO |
| 1689102 | 2018 | 0 | 91,53 | AJUÍZADO |
| 1689103 | 2018 | 0 | 87,65 | AJUÍZADO |
| 1700324 | 2018 | 0 | 65,65 | AJUÍZADO |
| 1691660 | 2018 | 0 | 206,91 | AJUÍZADO |
| 1653922 | 2017 | 0 | 89,04 | INSCRITO |
| 1653923 | 2017 | 0 | 85,26 | INSCRITO |
| 1665199 | 2017 | 0 | 54,00 | INSCRITO |
| 1656473 | 2017 | 0 | 63,54 | INSCRITO |
| 1656490 | 2017 | 0 | 201,27 | INSCRITO |
| 1665197 | 2017 | 0 | 63,86 | INSCRITO |
| 1629224 | 2016 | 0 | 63,86 | INSCRITO |
| 1620561 | 2016 | 0 | 201,27 | INSCRITO |
| 1620544 | 2016 | 0 | 63,54 | INSCRITO |
| 1629226 | 2016 | 0 | 54,00 | INSCRITO |
| 1617998 | 2016 | 0 | 85,26 | INSCRITO |
| 1617997 | 2016 | 0 | 89,04 | INSCRITO |
| 1507855 | 2013 | 0 | 85,26 | AJUÍZADO |
| 1519133 | 2013 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
| 1519131 | 2013 | 0 | 63,86 | AJUÍZADO |
| 1507854 | 2013 | 0 | 89,04 | AJUÍZADO |
| 1433507 | 2012 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1433506 | 2012 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1433497 | 2012 | 0 | 28,42 | AJUÍZADO |
| 1433496 | 2012 | 0 | 28,42 | AJUÍZADO |
| 1433495 | 2012 | 0 | 28,42 | AJUÍZADO |
| 1441284 | 2012 | 0 | 29,68 | AJUÍZADO |
| 1441283 | 2012 | 0 | 29,68 | AJUÍZADO |
| 1441282 | 2012 | 0 | 29,68 | AJUÍZADO |
| 1433505 | 2012 | 0 | 31,93 | AJUÍZADO |
| 1433504 | 2012 | 0 | 31,93 | AJUÍZADO |
| 1402299 | 2011 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1402298 | 2011 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1410229 | 2011 | 0 | 29,68 | AJUÍZADO |
| 1402292 | 2011 | 0 | 28,42 | AJUÍZADO |
| 1410230 | 2011 | 0 | 29,68 | AJUÍZADO |
| 1410231 | 2011 | 0 | 29,68 | AJUÍZADO |
| 1402297 | 2011 | 0 | 31,93 | AJUÍZADO |
| 1402296 | 2011 | 0 | 31,93 | AJUÍZADO |
| 1402290 | 2011 | 0 | 28,42 | AJUÍZADO |
| 1402291 | 2011 | 0 | 28,42 | AJUÍZADO |
| 1381104 | 2010 | 0 | 29,68 | AJUÍZADO |
| 1383504 | 2010 | 0 | 31,93 | AJUÍZADO |
| 1383505 | 2010 | 0 | 31,93 | AJUÍZADO |
| 1383550 | 2010 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1383549 | 2010 | 0 | 27,00 | AJUÍZADO |
| 1372934 | 2010 | 0 | 28,42 | AJUÍZADO |
| 1372933 | 2010 | 0 | 28,42 | AJUÍZADO |
| 1372932 | 2010 | 0 | 28,42 | AJUÍZADO |
| 1381102 | 2010 | 0 | 29,68 | AJUÍZADO |
| 1381103 | 2010 | 0 | 29,68 | AJUÍZADO |
| 1353513 | 2009 | 0 | 29,66 | AJUÍZADO |
| 1347909 | 2009 | 0 | 30,75 | AJUÍZADO |
| 1342557 | 2009 | 0 | 32,40 | AJUÍZADO |
| 1342556 | 2009 | 0 | 38,31 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 3.770,40
Valor original total da dívida: R$ 3.770,40
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51