Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1210 - CLAUDIA MARIA CASSIANO L. SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1853233 2022 0 68,89 CDA
1806826 2021 0 62,21 CDA
1765750 2020 0 59,64 CDA
1727083 2019 0 57,75 CDA
1685069 2018 0 55,51 AJUÍZADO
1649879 2017 0 54,00 AJUÍZADO
1613689 2016 0 54,00 AJUÍZADO
1580359 2015 0 54,00 AJUÍZADO
1538300 2014 0 54,00 AJUÍZADO
1503510 2013 0 54,00 AJUÍZADO
1417254 2012 0 27,00 AJUÍZADO
1417253 2012 0 27,00 AJUÍZADO
1385965 2011 0 27,00 AJUÍZADO
1385966 2011 0 27,00 AJUÍZADO
1357127 2010 0 27,00 AJUÍZADO
1357130 2010 0 27,00 AJUÍZADO
1338181 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 756,00

Valor original total da dívida: R$ 756,00

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5