Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1851199 | 2022 | 0 | 153,09 | INSCRITO |
1851199 | 2022 | 1 | 38,27 | INSCRITO |
1851199 | 2022 | 2 | 38,27 | INSCRITO |
1851199 | 2022 | 3 | 38,27 | INSCRITO |
1851199 | 2022 | 4 | 38,28 | INSCRITO |
1836059 | 2021 | 0 | 251,69 | INSCRITO |
1804499 | 2021 | 0 | 138,24 | INSCRITO |
1835952 | 2021 | 0 | 120,00 | INSCRITO |
1836059 | 2021 | 1 | 251,69 | INSCRITO |
1804499 | 2021 | 1 | 46,08 | INSCRITO |
1835952 | 2021 | 1 | 120,00 | INSCRITO |
1804499 | 2021 | 2 | 46,08 | INSCRITO |
1804499 | 2021 | 3 | 46,08 | INSCRITO |
1763700 | 2020 | 0 | 132,53 | INSCRITO |
1611641 | 2016 | 0 | 120,00 | AJUÍZADO |
1578121 | 2015 | 0 | 120,00 | AJUÍZADO |
1551645 | 2014 | 0 | 120,00 | AJUÍZADO |
1501442 | 2013 | 0 | 120,00 | AJUÍZADO |
1441852 | 2012 | 0 | 40,00 | AJUÍZADO |
1441853 | 2012 | 0 | 40,00 | AJUÍZADO |
1441851 | 2012 | 0 | 40,00 | AJUÍZADO |
1410775 | 2011 | 0 | 40,00 | AJUÍZADO |
1410774 | 2011 | 0 | 40,00 | AJUÍZADO |
1410773 | 2011 | 0 | 40,00 | AJUÍZADO |
1381610 | 2010 | 0 | 40,00 | AJUÍZADO |
1381609 | 2010 | 0 | 40,00 | AJUÍZADO |
1381608 | 2010 | 0 | 40,00 | AJUÍZADO |
1353851 | 2009 | 0 | 38,49 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.337,06
Valor original total da dívida: R$ 2.337,06
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51