| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 1886678 | 2022 | 0 | 138,29 | 16,07 | 27,66 | 0,00 | 182,02 | INSCRITO |
| 1846535 | 2022 | 0 | 93,07 | 20,01 | 18,61 | 0,00 | 131,69 | INSCRITO |
| 1879138 | 2022 | 0 | 93,07 | 17,66 | 18,61 | 0,00 | 129,34 | INSCRITO |
| 1881279 | 2022 | 0 | 35,00 | 6,28 | 7,00 | 0,00 | 48,28 | INSCRITO |
| 1838300 | 2021 | 0 | 124,88 | 30,07 | 24,98 | 0,00 | 179,93 | INSCRITO |
| 1834511 | 2021 | 0 | 20,18 | 5,11 | 4,04 | 0,00 | 29,33 | INSCRITO |
| 1832927 | 2021 | 0 | 20,18 | 5,17 | 4,04 | 0,00 | 29,39 | INSCRITO |
| 1835403 | 2021 | 0 | 84,04 | 20,97 | 16,81 | 0,00 | 121,82 | INSCRITO |
| 1838955 | 2021 | 0 | 84,04 | 20,24 | 16,81 | 0,00 | 121,09 | INSCRITO |
| 1723841 | 2019 | 0 | 18,73 | 6,20 | 3,75 | 0,00 | 28,68 | INSCRITO |
| 1720154 | 2019 | 0 | 36,41 | 13,38 | 7,28 | 0,00 | 57,07 | INSCRITO |
| 1722486 | 2019 | 0 | 78,02 | 27,17 | 15,60 | 0,00 | 120,79 | INSCRITO |
| 1749263 | 2019 | 0 | 81,67 | 27,03 | 16,33 | 0,00 | 125,03 | INSCRITO |
| 1721267 | 2019 | 0 | 110,55 | 39,65 | 22,11 | 0,00 | 172,31 | INSCRITO |
| 1680739 | 2018 | 0 | 35,98 | 16,11 | 7,20 | 0,00 | 59,29 | INSCRITO |
| 1681578 | 2018 | 0 | 18,50 | 8,09 | 3,70 | 0,00 | 30,29 | INSCRITO |
| 1706212 | 2018 | 0 | 18,50 | 7,77 | 3,70 | 0,00 | 29,97 | INSCRITO |
| 1707147 | 2018 | 0 | 18,50 | 7,62 | 3,70 | 0,00 | 29,82 | INSCRITO |
| 1669822 | 2017 | 0 | 18,00 | 9,28 | 3,60 | 0,00 | 30,88 | INSCRITO |
| 1634778 | 2016 | 0 | 18,00 | 11,53 | 3,60 | 0,00 | 33,13 | INSCRITO |
| 1636123 | 2016 | 0 | 18,00 | 11,32 | 3,60 | 0,00 | 32,92 | INSCRITO |
| 1634337 | 2016 | 0 | 75,00 | 48,89 | 15,00 | 0,00 | 138,89 | INSCRITO |
| 1608331 | 2016 | 0 | 103,80 | 72,10 | 20,76 | 0,00 | 196,66 | CDA |
Valor original total TRIS: R$ 124,88
Valor original total da dívida: R$ 124,88
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51