Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 26131 - 4D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 35454931000144
Tributo: TSD

TSD

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
1834802 2021 0 1.065,40 269,65 213,08 0,00 1.548,13 AJUÍZADO
1833407 2021 0 208,62 53,45 41,72 0,00 303,79 CDA
1834178 2021 0 125,17 31,68 25,03 0,00 181,88 INSCRITO
1834388 2021 0 125,17 31,68 25,03 0,00 181,88 INSCRITO
1835432 2021 0 125,17 31,23 25,03 0,00 181,43 INSCRITO
1835446 2021 0 125,17 31,23 25,03 0,00 181,43 INSCRITO
1835444 2021 0 125,17 31,23 25,03 0,00 181,43 INSCRITO
1835428 2021 0 125,17 31,23 25,03 0,00 181,43 INSCRITO
1839134 2021 0 125,17 29,53 25,03 0,00 179,73 INSCRITO
1789144 2020 0 120,00 33,32 24,00 0,00 177,32 INSCRITO

Valor original total TSD: R$ 120,00

Valor original total da dívida: R$ 120,00

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023