Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1336 - DAMIAO JOSE FERNANDES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1857705 2022 0 181,56 CDA
1811017 2021 0 163,95 CDA
1770230 2020 0 157,18 CDA
1731318 2019 0 152,20 CDA
1689178 2018 0 146,30 INSCRITO
1653998 2017 0 142,32 INSCRITO
1507929 2013 0 142,32 AJUÍZADO
1417400 2012 0 47,44 AJUÍZADO
1417399 2012 0 47,44 AJUÍZADO
1417398 2012 0 47,44 AJUÍZADO
1386101 2011 0 47,44 AJUÍZADO
1386102 2011 0 47,44 AJUÍZADO
1386103 2011 0 47,44 AJUÍZADO
1357296 2010 0 47,44 AJUÍZADO
1357295 2010 0 47,44 AJUÍZADO
1357294 2010 0 47,44 AJUÍZADO
1338304 2009 0 27,12 AJUÍZADO
1338305 2009 0 27,12 AJUÍZADO
1338306 2009 0 27,13 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.594,16

Valor original total da dívida: R$ 1.594,16

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5