Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 13370 - ALESSANDRO FERNANDES BARROS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1871787 2022 0 137,77 AJUÍZADO
1871789 2022 0 82,92 AJUÍZADO
1825118 2021 0 124,41 AJUÍZADO
1825120 2021 0 74,88 AJUÍZADO
1784339 2020 0 119,27 AJUÍZADO
1784341 2020 0 71,78 AJUÍZADO
1744976 2019 0 69,51 AJUÍZADO
1744974 2019 0 115,49 AJUÍZADO
1703160 2018 0 111,02 AJUÍZADO
1703162 2018 0 66,82 AJUÍZADO
1668035 2017 0 108,00 AJUÍZADO
1668037 2017 0 65,00 AJUÍZADO
1632058 2016 0 108,00 AJUÍZADO
1632060 2016 0 65,00 AJUÍZADO
1597871 2015 0 108,00 AJUÍZADO
1597873 2015 0 65,00 AJUÍZADO
1557108 2014 0 65,00 AJUÍZADO
1557107 2014 0 108,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.665,87

Valor original total da dívida: R$ 1.665,87

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5