Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1715785 | 2019 | 0 | 12,83 | INSCRITO |
1714916 | 2019 | 0 | 12,83 | INSCRITO |
1714995 | 2019 | 0 | 12,83 | INSCRITO |
1715074 | 2019 | 0 | 12,83 | INSCRITO |
1715153 | 2019 | 0 | 12,83 | INSCRITO |
1715232 | 2019 | 0 | 12,83 | INSCRITO |
1715311 | 2019 | 0 | 12,83 | INSCRITO |
1715706 | 2019 | 0 | 12,83 | INSCRITO |
1715469 | 2019 | 0 | 12,83 | INSCRITO |
1715390 | 2019 | 0 | 12,83 | INSCRITO |
1715548 | 2019 | 0 | 12,83 | INSCRITO |
1715627 | 2019 | 0 | 12,83 | INSCRITO |
1679862 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
1678389 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
1678573 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
1678757 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
1678941 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
1679125 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
1679309 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
1679493 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
1679677 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
1680046 | 2018 | 0 | 12,34 | AJUÍZADO |
1642549 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1642452 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1642646 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1642355 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1642743 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1642840 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1642937 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1642258 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1642161 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1641967 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1641870 | 2017 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1606996 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1606808 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1606902 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1607090 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1607184 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1607278 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1607466 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1607560 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1607654 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1607372 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1607748 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1607842 | 2016 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1571218 | 2015 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1571219 | 2015 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1571220 | 2015 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1571221 | 2015 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1571222 | 2015 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1571223 | 2015 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1571224 | 2015 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1571225 | 2015 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1571226 | 2015 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1571227 | 2015 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1571228 | 2015 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1571217 | 2015 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
Valor original total PER: R$ 697,36
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1867707 | 2022 | 0 | 100,33 | INSCRITO |
1867707 | 2022 | 1 | 33,44 | INSCRITO |
1867707 | 2022 | 2 | 33,44 | INSCRITO |
1867707 | 2022 | 3 | 33,45 | INSCRITO |
1821030 | 2021 | 0 | 62,21 | INSCRITO |
1821030 | 2021 | 1 | 31,10 | INSCRITO |
1821030 | 2021 | 2 | 31,11 | INSCRITO |
1780248 | 2020 | 0 | 59,64 | INSCRITO |
1740954 | 2019 | 0 | 57,75 | INSCRITO |
1699143 | 2018 | 0 | 55,51 | AJUÍZADO |
1663991 | 2017 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
1628026 | 2016 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
1593955 | 2015 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
1550055 | 2014 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 713,98
Valor original total da dívida: R$ 1.411,34
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51