Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1532510 | 2014 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1532457 | 2014 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1532458 | 2014 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1532459 | 2014 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1532460 | 2014 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1532462 | 2014 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1532463 | 2014 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1532464 | 2014 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1532468 | 2014 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
1532465 | 2014 | 0 | 12,00 | AJUÍZADO |
Valor original total PER: R$ 120,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1868684 | 2022 | 0 | 58,37 | INSCRITO |
1822012 | 2021 | 0 | 52,71 | INSCRITO |
1822012 | 2021 | 1 | 26,35 | INSCRITO |
1822012 | 2021 | 2 | 26,36 | INSCRITO |
1781230 | 2020 | 0 | 50,53 | INSCRITO |
1741917 | 2019 | 0 | 48,93 | INSCRITO |
1700122 | 2018 | 0 | 47,03 | AJUÍZADO |
1664981 | 2017 | 0 | 45,75 | AJUÍZADO |
1629010 | 2016 | 0 | 45,75 | AJUÍZADO |
1594889 | 2015 | 0 | 45,75 | AJUÍZADO |
1551024 | 2014 | 0 | 45,75 | AJUÍZADO |
1518913 | 2013 | 0 | 45,74 | AJUÍZADO |
1443096 | 2012 | 0 | 22,88 | AJUÍZADO |
1443097 | 2012 | 0 | 22,87 | AJUÍZADO |
1412060 | 2011 | 0 | 22,88 | AJUÍZADO |
1412061 | 2011 | 0 | 22,87 | AJUÍZADO |
1382679 | 2010 | 0 | 22,88 | AJUÍZADO |
1382680 | 2010 | 0 | 22,87 | AJUÍZADO |
1354495 | 2009 | 0 | 34,31 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 710,58
Valor original total da dívida: R$ 830,58
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51