Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1419 - DOMINGOS GOMES MONTEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1851433 2022 0 265,84 AJUÍZADO
1804733 2021 0 240,05 AJUÍZADO
1763934 2020 0 306,85 AJUÍZADO
1725365 2019 0 297,13 AJUÍZADO
1682993 2018 0 285,62 AJUÍZADO
1647783 2017 0 277,84 AJUÍZADO
1611875 2016 0 277,84 AJUÍZADO
1578351 2015 0 277,84 AJUÍZADO
1545196 2014 0 277,84 AJUÍZADO
1501675 2013 0 277,83 AJUÍZADO
1417522 2012 0 92,61 AJUÍZADO
1417521 2012 0 92,61 AJUÍZADO
1417520 2012 0 92,61 AJUÍZADO
1386211 2011 0 92,61 AJUÍZADO
1386212 2011 0 92,61 AJUÍZADO
1386213 2011 0 92,61 AJUÍZADO
1357539 2010 0 92,61 AJUÍZADO
1357540 2010 0 92,62 AJUÍZADO
1357538 2010 0 92,61 AJUÍZADO
1338450 2009 0 29,03 AJUÍZADO
1338451 2009 0 29,03 AJUÍZADO
1338452 2009 0 29,02 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 3.705,26

Valor original total da dívida: R$ 3.705,26

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5