| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1491678 | 2010 | 0 | 1.900,00 | AJUÍZADO |
Valor original total ITBI: R$ 1.900,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1870927 | 2022 | 0 | 68,20 | AJUÍZADO |
| 1870607 | 2022 | 0 | 75,77 | AJUÍZADO |
| 1870907 | 2022 | 0 | 94,73 | AJUÍZADO |
| 1866751 | 2022 | 0 | 86,12 | AJUÍZADO |
| 1871520 | 2022 | 0 | 173,08 | AJUÍZADO |
| 1870450 | 2022 | 0 | 1.856,56 | AJUÍZADO |
| 1870930 | 2022 | 0 | 85,24 | AJUÍZADO |
| 1871437 | 2022 | 0 | 166,67 | AJUÍZADO |
| 1871465 | 2022 | 0 | 102,57 | AJUÍZADO |
| 1872318 | 2022 | 0 | 68,89 | AJUÍZADO |
| 1866875 | 2022 | 0 | 5.685,49 | AJUÍZADO |
| 1824768 | 2021 | 0 | 150,51 | AJUÍZADO |
| 1825650 | 2021 | 0 | 62,21 | AJUÍZADO |
| 1824240 | 2021 | 0 | 61,58 | AJUÍZADO |
| 1824296 | 2021 | 0 | 85,54 | AJUÍZADO |
| 1824261 | 2021 | 0 | 76,98 | AJUÍZADO |
| 1823781 | 2021 | 0 | 1.676,50 | AJUÍZADO |
| 1820197 | 2021 | 0 | 5.134,09 | AJUÍZADO |
| 1823980 | 2021 | 0 | 68,42 | AJUÍZADO |
| 1820073 | 2021 | 0 | 77,76 | AJUÍZADO |
| 1824851 | 2021 | 0 | 156,29 | AJUÍZADO |
| 1824796 | 2021 | 0 | 92,62 | AJUÍZADO |
| 1783987 | 2020 | 0 | 144,29 | AJUÍZADO |
| 1784015 | 2020 | 0 | 88,79 | AJUÍZADO |
| 1783515 | 2020 | 0 | 82,01 | AJUÍZADO |
| 1783376 | 2020 | 0 | 73,80 | AJUÍZADO |
| 1784070 | 2020 | 0 | 149,83 | AJUÍZADO |
| 1779289 | 2020 | 0 | 74,55 | AJUÍZADO |
| 1783000 | 2020 | 0 | 1.607,23 | AJUÍZADO |
| 1779413 | 2020 | 0 | 4.921,95 | AJUÍZADO |
| 1783294 | 2020 | 0 | 65,60 | AJUÍZADO |
| 1784871 | 2020 | 0 | 59,64 | AJUÍZADO |
| 1783477 | 2020 | 0 | 59,04 | AJUÍZADO |
| 1745480 | 2019 | 0 | 57,75 | AJUÍZADO |
| 1744627 | 2019 | 0 | 139,72 | AJUÍZADO |
| 1740031 | 2019 | 0 | 72,19 | AJUÍZADO |
| 1740155 | 2019 | 0 | 4.766,10 | AJUÍZADO |
| 1744710 | 2019 | 0 | 145,09 | AJUÍZADO |
| 1744138 | 2019 | 0 | 57,17 | AJUÍZADO |
| 1744141 | 2019 | 0 | 71,46 | AJUÍZADO |
| 1744619 | 2019 | 0 | 63,52 | AJUÍZADO |
| 1744655 | 2019 | 0 | 85,98 | AJUÍZADO |
| 1743663 | 2019 | 0 | 1.556,34 | AJUÍZADO |
| 1744176 | 2019 | 0 | 79,41 | AJUÍZADO |
| 1702280 | 2018 | 0 | 76,33 | AJUÍZADO |
| 1702838 | 2018 | 0 | 82,65 | AJUÍZADO |
| 1698221 | 2018 | 0 | 69,39 | AJUÍZADO |
| 1702303 | 2018 | 0 | 68,69 | AJUÍZADO |
| 1701830 | 2018 | 0 | 1.496,05 | AJUÍZADO |
| 1702300 | 2018 | 0 | 54,96 | AJUÍZADO |
| 1703693 | 2018 | 0 | 55,51 | AJUÍZADO |
| 1703697 | 2018 | 0 | 61,06 | AJUÍZADO |
| 1702810 | 2018 | 0 | 134,31 | AJUÍZADO |
| 1702893 | 2018 | 0 | 139,47 | AJUÍZADO |
| 1698344 | 2018 | 0 | 4.581,47 | AJUÍZADO |
| 1667205 | 2017 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
| 1666704 | 2017 | 0 | 1.455,30 | AJUÍZADO |
| 1668028 | 2017 | 0 | 53,46 | AJUÍZADO |
| 1663060 | 2017 | 0 | 67,50 | AJUÍZADO |
| 1667155 | 2017 | 0 | 74,25 | AJUÍZADO |
| 1667074 | 2017 | 0 | 66,82 | AJUÍZADO |
| 1663184 | 2017 | 0 | 4.456,68 | AJUÍZADO |
| 1667768 | 2017 | 0 | 135,67 | AJUÍZADO |
| 1667713 | 2017 | 0 | 80,40 | AJUÍZADO |
| 1667685 | 2017 | 0 | 130,65 | AJUÍZADO |
| 1668573 | 2017 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
| 1631181 | 2016 | 0 | 53,46 | AJUÍZADO |
| 1630728 | 2016 | 0 | 1.455,30 | AJUÍZADO |
| 1631202 | 2016 | 0 | 66,82 | AJUÍZADO |
| 1627115 | 2016 | 0 | 67,50 | AJUÍZADO |
| 1627237 | 2016 | 0 | 4.456,68 | AJUÍZADO |
| 1631179 | 2016 | 0 | 74,25 | AJUÍZADO |
| 1631737 | 2016 | 0 | 80,40 | AJUÍZADO |
| 1631207 | 2016 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
| 1632594 | 2016 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
| 1631792 | 2016 | 0 | 135,67 | AJUÍZADO |
| 1631709 | 2016 | 0 | 130,65 | AJUÍZADO |
| 1593218 | 2015 | 0 | 4.456,68 | AJUÍZADO |
| 1597553 | 2015 | 0 | 80,40 | AJUÍZADO |
| 1596553 | 2015 | 0 | 1.455,30 | AJUÍZADO |
| 1597056 | 2015 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
| 1597608 | 2015 | 0 | 135,67 | AJUÍZADO |
| 1597525 | 2015 | 0 | 130,65 | AJUÍZADO |
| 1596915 | 2015 | 0 | 66,82 | AJUÍZADO |
| 1593098 | 2015 | 0 | 67,50 | AJUÍZADO |
| 1596996 | 2015 | 0 | 74,25 | AJUÍZADO |
| 1598384 | 2015 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
| 1597865 | 2015 | 0 | 53,46 | AJUÍZADO |
| 1540534 | 2014 | 0 | 74,25 | AJUÍZADO |
| 1540496 | 2014 | 0 | 53,46 | AJUÍZADO |
| 1541300 | 2014 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
| 1540479 | 2014 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
| 1540499 | 2014 | 0 | 66,82 | AJUÍZADO |
| 1540128 | 2014 | 0 | 67,50 | AJUÍZADO |
| 1541023 | 2014 | 0 | 80,40 | AJUÍZADO |
| 1540995 | 2014 | 0 | 130,65 | AJUÍZADO |
| 1541078 | 2014 | 0 | 135,67 | AJUÍZADO |
| 1540192 | 2014 | 0 | 1.455,30 | AJUÍZADO |
| 1540149 | 2014 | 0 | 4.456,68 | AJUÍZADO |
| 1522497 | 2013 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
| 1520632 | 2013 | 0 | 1.455,30 | AJUÍZADO |
| 1521102 | 2013 | 0 | 53,46 | AJUÍZADO |
| 1522494 | 2013 | 0 | 54,00 | AJUÍZADO |
| 1517145 | 2013 | 0 | 4.456,68 | AJUÍZADO |
| 1521001 | 2013 | 0 | 66,82 | AJUÍZADO |
| 1517020 | 2013 | 0 | 67,50 | AJUÍZADO |
| 1521140 | 2013 | 0 | 74,24 | AJUÍZADO |
| 1521640 | 2013 | 0 | 80,40 | AJUÍZADO |
| 1521612 | 2013 | 0 | 130,65 | AJUÍZADO |
| 1521695 | 2013 | 0 | 135,66 | AJUÍZADO |
| 1447347 | 2012 | 0 | 37,12 | AJUÍZADO |
| 1444043 | 2012 | 0 | 485,10 | AJUÍZADO |
| 1447372 | 2012 | 0 | 33,75 | AJUÍZADO |
| 1447373 | 2012 | 0 | 33,75 | AJUÍZADO |
| 1444100 | 2012 | 0 | 33,41 | AJUÍZADO |
| 1444061 | 2012 | 0 | 33,41 | AJUÍZADO |
| 1444058 | 2012 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1444067 | 2012 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1444123 | 2012 | 0 | 26,80 | AJUÍZADO |
| 1444096 | 2012 | 0 | 26,73 | AJUÍZADO |
| 1444124 | 2012 | 0 | 26,80 | AJUÍZADO |
| 1444097 | 2012 | 0 | 26,73 | AJUÍZADO |
| 1444125 | 2012 | 0 | 26,80 | AJUÍZADO |
| 1447346 | 2012 | 0 | 37,13 | AJUÍZADO |
| 1444035 | 2012 | 0 | 1.485,56 | AJUÍZADO |
| 1444036 | 2012 | 0 | 1.485,56 | AJUÍZADO |
| 1444037 | 2012 | 0 | 1.485,56 | AJUÍZADO |
| 1444135 | 2012 | 0 | 45,21 | AJUÍZADO |
| 1444044 | 2012 | 0 | 485,10 | AJUÍZADO |
| 1444045 | 2012 | 0 | 485,10 | AJUÍZADO |
| 1444114 | 2012 | 0 | 43,55 | AJUÍZADO |
| 1444113 | 2012 | 0 | 43,55 | AJUÍZADO |
| 1444133 | 2012 | 0 | 45,23 | AJUÍZADO |
| 1444112 | 2012 | 0 | 43,55 | AJUÍZADO |
| 1444134 | 2012 | 0 | 45,23 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 77.097,93
Valor original total da dívida: R$ 78.997,93
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51