Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 15070 - MARIA MONTEIRO DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1869724 2022 0 135,43 INSCRITO
1869724 2022 1 33,85 INSCRITO
1869724 2022 2 33,85 INSCRITO
1869724 2022 3 33,85 INSCRITO
1869724 2022 4 33,88 INSCRITO
1823054 2021 0 122,30 INSCRITO
1823054 2021 1 40,76 INSCRITO
1823054 2021 2 40,76 INSCRITO
1823054 2021 3 40,78 INSCRITO
1782272 2020 0 117,24 INSCRITO
1742937 2019 0 113,53 INSCRITO
1701106 2018 0 109,13 AJUÍZADO
1665976 2017 0 106,16 AJUÍZADO
1629997 2016 0 106,16 AJUÍZADO
1595852 2015 0 106,16 AJUÍZADO
1544962 2014 0 106,16 AJUÍZADO
1519904 2013 0 106,14 AJUÍZADO
1445337 2012 0 35,39 AJUÍZADO
1445338 2012 0 35,39 AJUÍZADO
1445339 2012 0 35,38 AJUÍZADO
1414183 2011 0 35,38 AJUÍZADO
1414182 2011 0 35,39 AJUÍZADO
1414181 2011 0 35,39 AJUÍZADO
1383142 2010 0 35,38 AJUÍZADO
1383141 2010 0 35,39 AJUÍZADO
1383140 2010 0 35,39 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.704,62

Valor original total da dívida: R$ 1.704,62

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024

Selo ATRICON Prata 2023