Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 30371 - VICENTE JUNIOR FERNANDES MAIA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 00645548308
Tributo: TCE

TCE

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
1961419 2023 0 1.972,12 0,00 0,00 0,00 1.972,12 INSCRITO
1957020 2023 0 63.311,36 2.543,60 0,00 278,57 66.133,53 INSCRITO
1957022 2023 0 54.043,53 2.171,25 0,00 237,79 56.452,57 INSCRITO
1961416 2023 0 13.309,73 0,00 0,00 0,00 13.309,73 INSCRITO
1961431 2023 0 5.743,08 0,00 0,00 0,00 5.743,08 INSCRITO
1957628 2023 12 346,94 0,00 0,00 0,00 346,94 INSCRITO
1891240 2022 0 3.000,00 277,13 0,00 79,20 3.356,33 CDA
1890988 2022 0 3.493,13 322,68 0,00 92,22 3.908,03 CDA
1891238 2022 0 17.733,77 1.638,17 0,00 468,17 19.840,11 CDA
1879690 2022 13 1.891,98 114,31 0,00 13,24 2.019,53 INSCRITO
1960003 2021 0 6.779,55 1.540,59 0,00 556,60 8.876,74 CDA
1959586 2021 0 16.310,65 4.551,08 0,00 1.893,67 22.755,40 AJUÍZADO
1959998 2021 0 18.090,90 4.110,99 0,00 1.485,26 23.687,15 CDA
1885210 2020 0 672,00 313,51 0,00 153,01 1.138,52 CDA
1885209 2019 0 2.128,20 1.251,82 0,00 535,24 3.915,26 CDA
1836119 2019 0 11.529,02 6.955,60 0,00 2.961,81 21.446,43 CDA
1887141 2019 0 2.128,20 894,29 0,00 426,92 3.449,41 CDA
1802712 2019 0 38.540,00 21.460,23 0,00 9.149,40 69.149,63 CDA
1891069 2018 0 589,68 401,41 0,00 153,67 1.144,76 CDA
1710765 2016 0 31.450,53 35.021,05 0,00 10.743,50 77.215,08 AJUÍZADO
1882613 2008 0 59.967,22 9.920,02 0,00 2.032,89 71.920,13 INSCRITO

Valor original total TCE: R$ 1.318,99

Valor original total da dívida: R$ 1.318,99

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024
Selo ATRICON Prata 2023