| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1871561 | 2022 | 0 | 94,73 | AJUÍZADO |
| 1871579 | 2022 | 0 | 376,60 | AJUÍZADO |
| 1871573 | 2022 | 0 | 75,77 | AJUÍZADO |
| 1824892 | 2021 | 0 | 85,54 | AJUÍZADO |
| 1824910 | 2021 | 0 | 340,08 | AJUÍZADO |
| 1824904 | 2021 | 0 | 68,42 | AJUÍZADO |
| 1784111 | 2020 | 0 | 82,01 | CDA |
| 1784129 | 2020 | 0 | 326,02 | CDA |
| 1784123 | 2020 | 0 | 65,60 | CDA |
| 1744761 | 2019 | 0 | 63,52 | CDA |
| 1744749 | 2019 | 0 | 79,41 | CDA |
| 1744767 | 2019 | 0 | 315,70 | CDA |
| 1702946 | 2018 | 0 | 61,06 | AJUÍZADO |
| 1702952 | 2018 | 0 | 303,47 | AJUÍZADO |
| 1702934 | 2018 | 0 | 76,33 | AJUÍZADO |
| 1667818 | 2017 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
| 1667827 | 2017 | 0 | 295,20 | AJUÍZADO |
| 1667809 | 2017 | 0 | 74,25 | AJUÍZADO |
| 1631842 | 2016 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
| 1631833 | 2016 | 0 | 74,25 | AJUÍZADO |
| 1631851 | 2016 | 0 | 295,20 | AJUÍZADO |
| 1597658 | 2015 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
| 1597649 | 2015 | 0 | 74,25 | AJUÍZADO |
| 1597667 | 2015 | 0 | 295,20 | AJUÍZADO |
| 1541137 | 2014 | 0 | 295,20 | AJUÍZADO |
| 1541119 | 2014 | 0 | 74,25 | AJUÍZADO |
| 1541128 | 2014 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
| 1521748 | 2013 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
| 1521736 | 2013 | 0 | 74,24 | AJUÍZADO |
| 1521754 | 2013 | 0 | 295,20 | AJUÍZADO |
| 1442188 | 2012 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1442187 | 2012 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1442186 | 2012 | 0 | 37,12 | AJUÍZADO |
| 1442185 | 2012 | 0 | 37,13 | AJUÍZADO |
| 1442191 | 2012 | 0 | 98,40 | AJUÍZADO |
| 1442192 | 2012 | 0 | 98,40 | AJUÍZADO |
| 1442193 | 2012 | 0 | 98,40 | AJUÍZADO |
| 1411065 | 2011 | 0 | 98,40 | AJUÍZADO |
| 1411066 | 2011 | 0 | 98,40 | AJUÍZADO |
| 1411059 | 2011 | 0 | 37,13 | AJUÍZADO |
| 1411060 | 2011 | 0 | 37,12 | AJUÍZADO |
| 1411067 | 2011 | 0 | 98,40 | AJUÍZADO |
| 1411061 | 2011 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
| 1411062 | 2011 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 5.416,20
Valor original total da dívida: R$ 5.416,20
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51