| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1891995 | 2023 | 9 | 6.476,34 | INSCRITO |
| 1891995 | 2023 | 10 | 6.476,34 | INSCRITO |
| 1891995 | 2023 | 11 | 6.476,34 | INSCRITO |
| 1891995 | 2023 | 12 | 6.476,34 | INSCRITO |
| 1891995 | 2023 | 13 | 6.476,34 | INSCRITO |
| 1891995 | 2023 | 14 | 6.476,34 | INSCRITO |
| 1891995 | 2023 | 15 | 6.476,34 | INSCRITO |
| 1891995 | 2023 | 16 | 6.476,34 | INSCRITO |
| 1891995 | 2023 | 17 | 6.476,34 | INSCRITO |
| 1891995 | 2023 | 18 | 6.476,34 | INSCRITO |
| 1891995 | 2023 | 19 | 6.476,34 | INSCRITO |
| 1891995 | 2023 | 20 | 6.476,34 | INSCRITO |
| 1891995 | 2023 | 21 | 6.476,34 | INSCRITO |
| 1891995 | 2023 | 22 | 6.476,34 | INSCRITO |
| 1891995 | 2023 | 23 | 6.476,34 | INSCRITO |
| 1891995 | 2023 | 24 | 6.476,36 | INSCRITO |
| 1873856 | 2022 | 0 | 1.609,71 | AJUÍZADO |
| 1873922 | 2022 | 0 | 1.871,65 | AJUÍZADO |
| 1873926 | 2022 | 0 | 1.580,85 | AJUÍZADO |
| 1873924 | 2022 | 0 | 1.432,66 | AJUÍZADO |
| 1852777 | 2022 | 0 | 45,47 | AJUÍZADO |
| 1873930 | 2022 | 0 | 664,42 | AJUÍZADO |
| 1857182 | 2022 | 0 | 45,82 | AJUÍZADO |
| 1873929 | 2022 | 0 | 412,40 | AJUÍZADO |
| 1873928 | 2022 | 0 | 389,48 | AJUÍZADO |
| 1853687 | 2022 | 0 | 50,52 | AJUÍZADO |
| 1851689 | 2022 | 0 | 114,34 | AJUÍZADO |
| 1856662 | 2022 | 0 | 56,84 | AJUÍZADO |
| 1854345 | 2022 | 0 | 57,40 | AJUÍZADO |
| 1853257 | 2022 | 0 | 63,15 | AJUÍZADO |
| 1855161 | 2022 | 0 | 75,77 | AJUÍZADO |
| 1853540 | 2022 | 0 | 66,97 | AJUÍZADO |
| 1873931 | 2022 | 0 | 1.703,53 | AJUÍZADO |
| 1857171 | 2022 | 0 | 43,43 | AJUÍZADO |
| 1873935 | 2022 | 0 | 3.390,73 | AJUÍZADO |
| 1873934 | 2022 | 0 | 2.176,30 | AJUÍZADO |
| 1853253 | 2022 | 0 | 39,80 | AJUÍZADO |
| 1873862 | 2022 | 0 | 1.878,69 | AJUÍZADO |
| 1855133 | 2022 | 0 | 31,90 | AJUÍZADO |
| 1857183 | 2022 | 0 | 35,20 | AJUÍZADO |
| 1873923 | 2022 | 0 | 2.061,98 | AJUÍZADO |
| 1873921 | 2022 | 0 | 1.982,85 | AJUÍZADO |
| 1873927 | 2022 | 0 | 2.016,16 | AJUÍZADO |
| 1809221 | 2021 | 0 | 68,42 | AJUÍZADO |
| 1806852 | 2021 | 0 | 60,47 | AJUÍZADO |
| 1807501 | 2021 | 0 | 57,03 | AJUÍZADO |
| 1807657 | 2021 | 0 | 51,84 | AJUÍZADO |
| 1807451 | 2021 | 0 | 51,33 | AJUÍZADO |
| 1810495 | 2021 | 0 | 31,79 | AJUÍZADO |
| 1810471 | 2021 | 0 | 45,62 | AJUÍZADO |
| 1806565 | 2021 | 0 | 35,94 | AJUÍZADO |
| 1809660 | 2021 | 0 | 28,80 | AJUÍZADO |
| 1810484 | 2021 | 0 | 39,22 | AJUÍZADO |
| 1810494 | 2021 | 0 | 41,38 | AJUÍZADO |
| 1810177 | 2021 | 0 | 41,06 | AJUÍZADO |
| 1827259 | 2021 | 0 | 1.538,32 | AJUÍZADO |
| 1827256 | 2021 | 0 | 351,71 | AJUÍZADO |
| 1804989 | 2021 | 0 | 103,25 | AJUÍZADO |
| 1827257 | 2021 | 0 | 372,40 | AJUÍZADO |
| 1827258 | 2021 | 0 | 599,98 | AJUÍZADO |
| 1827252 | 2021 | 0 | 1.293,72 | AJUÍZADO |
| 1827254 | 2021 | 0 | 1.427,53 | AJUÍZADO |
| 1827184 | 2021 | 0 | 1.453,60 | AJUÍZADO |
| 1827250 | 2021 | 0 | 1.690,13 | AJUÍZADO |
| 1827253 | 2021 | 0 | 1.862,00 | AJUÍZADO |
| 1827263 | 2021 | 0 | 3.061,88 | AJUÍZADO |
| 1827262 | 2021 | 0 | 1.965,23 | AJUÍZADO |
| 1827190 | 2021 | 0 | 1.696,49 | AJUÍZADO |
| 1827255 | 2021 | 0 | 1.820,62 | AJUÍZADO |
| 1827249 | 2021 | 0 | 1.790,55 | AJUÍZADO |
| 1768435 | 2020 | 0 | 54,67 | AJUÍZADO |
| 1768662 | 2020 | 0 | 43,73 | AJUÍZADO |
| 1768434 | 2020 | 0 | 65,60 | AJUÍZADO |
| 1766443 | 2020 | 0 | 39,37 | INSCRITO |
| 1729621 | 2019 | 0 | 63,52 | AJUÍZADO |
| 1729622 | 2019 | 0 | 52,94 | AJUÍZADO |
| 1729832 | 2019 | 0 | 42,35 | AJUÍZADO |
| 1727749 | 2019 | 0 | 38,12 | INSCRITO |
| 1687428 | 2018 | 0 | 61,06 | INSCRITO |
| 1688343 | 2018 | 0 | 36,64 | INSCRITO |
| 1688100 | 2018 | 0 | 40,71 | INSCRITO |
| 1684747 | 2018 | 0 | 50,89 | INSCRITO |
| 1652242 | 2017 | 0 | 59,40 | INSCRITO |
| 1647900 | 2017 | 0 | 39,60 | INSCRITO |
| 1652243 | 2017 | 0 | 49,50 | INSCRITO |
| 1653175 | 2017 | 0 | 35,64 | INSCRITO |
| 1616553 | 2016 | 0 | 39,60 | INSCRITO |
| 1616508 | 2016 | 0 | 49,50 | INSCRITO |
| 1616320 | 2016 | 0 | 59,40 | INSCRITO |
| 1614367 | 2016 | 0 | 35,64 | AJUÍZADO |
| 1580746 | 2015 | 0 | 35,64 | AJUÍZADO |
| 1580043 | 2015 | 0 | 49,50 | CDA |
| 1580763 | 2015 | 0 | 39,60 | INSCRITO |
| 1582666 | 2015 | 0 | 59,40 | INSCRITO |
| 1536666 | 2014 | 0 | 39,60 | INSCRITO |
| 1536622 | 2014 | 0 | 49,50 | INSCRITO |
| 1539086 | 2014 | 0 | 59,40 | INSCRITO |
| 1535844 | 2014 | 0 | 35,64 | AJUÍZADO |
| 1506126 | 2013 | 0 | 59,40 | CDA |
| 1506345 | 2013 | 0 | 49,50 | INSCRITO |
| 1503910 | 2013 | 0 | 39,60 | INSCRITO |
| 1424981 | 2012 | 0 | 39,60 | INSCRITO |
| 1422494 | 2012 | 0 | 24,75 | INSCRITO |
| 1422493 | 2012 | 0 | 24,75 | INSCRITO |
| 1415986 | 2012 | 0 | 29,70 | CDA |
| 1415987 | 2012 | 0 | 29,70 | CDA |
| 1384606 | 2011 | 0 | 29,70 | CDA |
| 1384605 | 2011 | 0 | 29,70 | CDA |
| 1393695 | 2011 | 0 | 24,75 | INSCRITO |
| 1384609 | 2011 | 0 | 24,75 | CDA |
| 1402941 | 2011 | 0 | 39,60 | INSCRITO |
| 1355610 | 2010 | 0 | 39,60 | CDA |
| 1355612 | 2010 | 0 | 24,75 | CDA |
| 1361493 | 2010 | 0 | 22,79 | INSCRITO |
| 1363728 | 2010 | 0 | 35,64 | INSCRITO |
| 1363727 | 2010 | 0 | 44,55 | INSCRITO |
| 1355608 | 2010 | 0 | 29,70 | CDA |
| 1355611 | 2010 | 0 | 24,75 | CDA |
| 1355609 | 2010 | 0 | 29,70 | CDA |
| 1341335 | 2009 | 0 | 20,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 151.142,93
Valor original total da dívida: R$ 151.142,93
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51