Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 15817 - FC TRANSPORTADORA LTDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1871615 2022 0 310,00 AJUÍZADO
1871620 2022 0 106,20 AJUÍZADO
1871432 2022 0 105,63 AJUÍZADO
1871613 2022 0 175,67 AJUÍZADO
1871624 2022 0 108,89 AJUÍZADO
1871392 2022 0 171,53 AJUÍZADO
1871611 2022 0 110,99 AJUÍZADO
1871391 2022 0 167,40 AJUÍZADO
1871504 2022 0 115,39 AJUÍZADO
1871042 2022 0 70,61 AJUÍZADO
1871617 2022 0 71,18 AJUÍZADO
1871143 2022 0 75,77 AJUÍZADO
1871609 2022 0 124,38 AJUÍZADO
1871434 2022 0 87,26 AJUÍZADO
1871433 2022 0 96,45 AJUÍZADO
1871390 2022 0 163,26 AJUÍZADO
1871206 2022 0 94,73 AJUÍZADO
1871436 2022 0 373,53 AJUÍZADO
1824944 2021 0 158,63 AJUÍZADO
1824721 2021 0 147,43 AJUÍZADO
1824942 2021 0 100,22 AJUÍZADO
1824765 2021 0 78,80 AJUÍZADO
1824722 2021 0 151,16 AJUÍZADO
1824835 2021 0 104,20 AJUÍZADO
1824384 2021 0 68,42 AJUÍZADO
1824913 2021 0 85,54 AJUÍZADO
1824723 2021 0 154,89 AJUÍZADO
1824940 2021 0 112,32 AJUÍZADO
1824955 2021 0 98,33 AJUÍZADO
1824948 2021 0 64,28 AJUÍZADO
1824373 2021 0 63,76 AJUÍZADO
1824764 2021 0 87,09 AJUÍZADO
1824763 2021 0 95,39 AJUÍZADO
1824951 2021 0 95,90 AJUÍZADO
1824767 2021 0 337,31 AJUÍZADO
1824946 2021 2 69,98 AJUÍZADO
1824946 2021 3 69,98 AJUÍZADO
1824946 2021 4 69,99 AJUÍZADO
1783984 2020 0 75,54 AJUÍZADO
1783982 2020 0 91,45 AJUÍZADO
1783986 2020 0 323,37 AJUÍZADO
1783942 2020 0 148,49 AJUÍZADO
1783983 2020 0 83,49 AJUÍZADO
1783592 2020 0 61,13 AJUÍZADO
1784170 2020 0 91,94 AJUÍZADO
1783941 2020 0 144,92 AJUÍZADO
1783940 2020 0 141,34 AJUÍZADO
1784163 2020 0 152,08 AJUÍZADO
1784016 2020 0 99,89 AJUÍZADO
1784161 2020 0 96,08 AJUÍZADO
1784174 2020 0 94,26 AJUÍZADO
1784167 2020 0 61,62 AJUÍZADO
1784165 2020 0 268,37 AJUÍZADO
1784159 2020 0 107,68 AJUÍZADO
1784147 2020 0 65,60 AJUÍZADO
1783705 2020 0 82,01 AJUÍZADO
1744812 2019 0 91,28 AJUÍZADO
1744797 2019 0 104,27 AJUÍZADO
1744622 2019 0 88,55 AJUÍZADO
1744136 2019 0 79,41 AJUÍZADO
1744799 2019 0 93,04 AJUÍZADO
1744624 2019 0 73,15 AJUÍZADO
1744808 2019 0 89,03 AJUÍZADO
1744623 2019 0 80,85 AJUÍZADO
1744656 2019 0 96,73 AJUÍZADO
1744253 2019 0 59,19 AJUÍZADO
1744805 2019 0 59,67 AJUÍZADO
1744801 2019 0 147,26 AJUÍZADO
1744581 2019 0 140,33 AJUÍZADO
1744626 2019 0 313,13 AJUÍZADO
1744803 2019 0 259,87 AJUÍZADO
1744580 2019 0 136,86 AJUÍZADO
1743894 2019 0 63,52 AJUÍZADO
1744582 2019 0 143,79 AJUÍZADO
1702765 2018 0 138,22 AJUÍZADO
1702839 2018 0 92,98 AJUÍZADO
1702982 2018 0 100,23 AJUÍZADO
1702986 2018 0 141,56 AJUÍZADO
1702579 2018 0 76,33 AJUÍZADO
1702984 2018 0 89,44 AJUÍZADO
1702990 2018 0 57,36 AJUÍZADO
1702997 2018 0 87,74 AJUÍZADO
1702415 2018 0 56,90 AJUÍZADO
1702988 2018 0 249,80 AJUÍZADO
1702993 2018 0 85,58 AJUÍZADO
1702805 2018 0 85,12 AJUÍZADO
1702809 2018 0 301,00 AJUÍZADO
1702806 2018 0 77,72 AJUÍZADO
1702763 2018 0 131,56 AJUÍZADO
1702945 2018 0 61,06 AJUÍZADO
1702764 2018 0 134,89 AJUÍZADO
1702807 2018 0 70,32 AJUÍZADO
1667682 2017 0 68,40 AJUÍZADO
1667857 2017 0 97,50 AJUÍZADO
1667859 2017 0 87,00 AJUÍZADO
1667872 2017 0 85,35 AJUÍZADO
1667865 2017 0 55,80 AJUÍZADO
1667290 2017 0 55,35 AJUÍZADO
1667868 2017 0 83,25 AJUÍZADO
1667680 2017 0 82,80 AJUÍZADO
1667638 2017 0 127,98 AJUÍZADO
1667863 2017 0 243,00 AJUÍZADO
1667684 2017 0 292,80 AJUÍZADO
1667681 2017 0 75,60 AJUÍZADO
1667453 2017 0 74,25 AJUÍZADO
1667257 2017 0 59,40 AJUÍZADO
1667861 2017 0 137,70 AJUÍZADO
1667639 2017 0 131,22 AJUÍZADO
1667714 2017 0 90,45 AJUÍZADO
1667640 2017 0 134,46 AJUÍZADO
1631663 2016 0 131,22 CDA
1631708 2016 0 292,80 AJUÍZADO
1631372 2016 0 74,25 AJUÍZADO
1631889 2016 0 55,80 AJUÍZADO
1631705 2016 0 75,60 AJUÍZADO
1631776 2016 0 90,45 AJUÍZADO
1631887 2016 0 243,00 AJUÍZADO
1631605 2016 0 59,40 AJUÍZADO
1631314 2016 0 55,35 AJUÍZADO
1631662 2016 0 127,98 CDA
1631706 2016 0 68,40 AJUÍZADO
1631883 2016 0 87,00 AJUÍZADO
1631664 2016 0 134,46 CDA
1631885 2016 0 137,70 AJUÍZADO
1631892 2016 0 83,25 AJUÍZADO
1631896 2016 0 85,35 AJUÍZADO
1631704 2016 0 82,80 AJUÍZADO
1631881 2016 0 97,50 AJUÍZADO
1597478 2015 0 127,98 CDA
1597712 2015 0 85,35 AJUÍZADO
1597708 2015 0 83,25 AJUÍZADO
1597524 2015 0 292,80 AJUÍZADO
1597520 2015 0 82,80 AJUÍZADO
1597697 2015 0 97,50 AJUÍZADO
1597699 2015 0 87,00 AJUÍZADO
1597522 2015 0 68,40 AJUÍZADO
1597521 2015 0 75,60 AJUÍZADO
1597703 2015 0 243,00 AJUÍZADO
1597479 2015 0 131,22 CDA
1597131 2015 0 55,35 AJUÍZADO
1597434 2015 0 74,25 AJUÍZADO
1597705 2015 0 55,80 AJUÍZADO
1596981 2015 0 59,40 AJUÍZADO
1597480 2015 0 134,46 CDA
1597592 2015 0 90,45 AJUÍZADO
1597701 2015 0 137,70 AJUÍZADO
1540994 2014 0 292,80 AJUÍZADO
1540610 2014 0 55,35 AJUÍZADO
1540833 2014 0 59,40 AJUÍZADO
1541175 2014 0 55,80 AJUÍZADO
1541182 2014 0 85,35 AJUÍZADO
1541062 2014 0 90,45 AJUÍZADO
1541167 2014 0 97,50 AJUÍZADO
1540955 2014 0 127,98 CDA
1540956 2014 0 131,22 CDA
1540957 2014 0 134,46 CDA
1541169 2014 0 87,00 AJUÍZADO
1541171 2014 0 137,70 AJUÍZADO
1541178 2014 0 83,25 AJUÍZADO
1540990 2014 0 82,80 AJUÍZADO
1541173 2014 0 243,00 AJUÍZADO
1540991 2014 0 75,60 AJUÍZADO
1540668 2014 0 74,25 AJUÍZADO
1540992 2014 0 68,40 AJUÍZADO
1521567 2013 0 134,46 CDA
1521786 2013 0 87,00 AJUÍZADO
1521788 2013 0 137,70 AJUÍZADO
1521566 2013 0 131,22 CDA
1521790 2013 0 243,00 AJUÍZADO
1521565 2013 0 127,98 CDA
1521784 2013 0 97,50 AJUÍZADO
1521611 2013 0 292,80 AJUÍZADO
1521679 2013 0 90,45 AJUÍZADO
1521609 2013 0 68,40 AJUÍZADO
1521792 2013 0 55,80 AJUÍZADO
1521380 2013 0 74,24 AJUÍZADO
1521608 2013 0 75,60 AJUÍZADO
1521217 2013 0 55,34 AJUÍZADO
1521607 2013 0 82,80 AJUÍZADO
1521795 2013 0 83,25 AJUÍZADO
1521329 2013 0 59,40 AJUÍZADO
1521799 2013 0 85,35 AJUÍZADO
1444544 2012 0 32,50 AJUÍZADO
1444545 2012 0 32,50 AJUÍZADO
1444462 2012 0 34,20 AJUÍZADO
1444461 2012 0 34,20 AJUÍZADO
1444373 2012 0 37,12 AJUÍZADO
1444506 2012 0 37,13 AJUÍZADO
1444564 2012 0 27,75 AJUÍZADO
1444457 2012 0 27,60 AJUÍZADO
1444460 2012 0 37,80 AJUÍZADO
1444459 2012 0 37,80 AJUÍZADO
1444456 2012 0 27,60 AJUÍZADO
1444556 2012 0 27,90 AJUÍZADO
1444562 2012 0 27,75 AJUÍZADO
1444573 2012 0 28,45 AJUÍZADO
1444572 2012 0 28,45 AJUÍZADO
1444571 2012 0 28,45 AJUÍZADO
1444549 2012 0 29,00 AJUÍZADO
1444458 2012 0 27,60 AJUÍZADO
1444563 2012 0 27,75 AJUÍZADO
1444548 2012 0 29,00 AJUÍZADO
1444557 2012 0 27,90 AJUÍZADO
1444547 2012 0 29,00 AJUÍZADO
1444237 2012 0 27,67 AJUÍZADO
1444189 2012 0 29,70 AJUÍZADO
1444496 2012 0 29,70 AJUÍZADO
1444468 2012 0 30,15 AJUÍZADO
1444467 2012 0 30,15 AJUÍZADO
1444469 2012 0 30,15 AJUÍZADO
1444546 2012 0 32,50 AJUÍZADO
1444465 2012 0 97,60 AJUÍZADO
1444555 2012 0 81,00 AJUÍZADO
1444554 2012 0 81,00 AJUÍZADO
1444553 2012 0 81,00 AJUÍZADO
1444550 2012 0 45,90 AJUÍZADO
1444551 2012 0 45,90 AJUÍZADO
1444552 2012 0 45,90 AJUÍZADO
1446455 2012 0 44,82 CDA
1446456 2012 0 44,82 CDA
1446457 2012 0 44,82 CDA
1446452 2012 0 43,74 CDA
1444464 2012 0 97,60 AJUÍZADO
1446453 2012 0 43,74 CDA
1446454 2012 0 43,74 CDA
1444463 2012 0 97,60 AJUÍZADO
1446449 2012 0 42,66 CDA
1446451 2012 0 42,66 CDA
1446450 2012 0 42,66 CDA
1413407 2011 0 27,75 AJUÍZADO
1413402 2011 0 27,90 AJUÍZADO
1413081 2011 0 27,67 AJUÍZADO
1413408 2011 0 27,75 AJUÍZADO
1413398 2011 0 81,00 AJUÍZADO
1413301 2011 0 27,60 AJUÍZADO
1413306 2011 0 34,20 AJUÍZADO
1413082 2011 0 27,67 AJUÍZADO
1413409 2011 0 27,75 AJUÍZADO
1413302 2011 0 27,60 AJUÍZADO
1413303 2011 0 27,60 AJUÍZADO
1413397 2011 0 45,90 AJUÍZADO
1413399 2011 0 81,00 AJUÍZADO
1413396 2011 0 45,90 AJUÍZADO
1413395 2011 0 45,90 AJUÍZADO
1413400 2011 0 81,00 AJUÍZADO
1413304 2011 0 37,80 AJUÍZADO
1413305 2011 0 37,80 AJUÍZADO
1413348 2011 0 37,12 AJUÍZADO
1413393 2011 0 29,00 AJUÍZADO
1413314 2011 0 30,15 AJUÍZADO
1413312 2011 0 30,15 AJUÍZADO
1413316 2011 0 30,15 AJUÍZADO
1413353 2011 0 29,70 AJUÍZADO
1413070 2011 0 29,70 AJUÍZADO
1413309 2011 0 97,60 AJUÍZADO
1413391 2011 0 32,50 AJUÍZADO
1413390 2011 0 32,50 AJUÍZADO
1413392 2011 0 29,00 AJUÍZADO
1413310 2011 0 97,60 AJUÍZADO
1413389 2011 0 32,50 AJUÍZADO
1413394 2011 0 29,00 AJUÍZADO
1413191 2011 0 37,13 AJUÍZADO
1413416 2011 0 28,45 AJUÍZADO
1413417 2011 0 28,45 AJUÍZADO
1413418 2011 0 28,45 AJUÍZADO
1413308 2011 0 97,60 AJUÍZADO
1413307 2011 0 34,20 AJUÍZADO
1413401 2011 0 27,90 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 24.544,29

Valor original total da dívida: R$ 24.544,29

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5