Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1890433 | 2022 | 0 | 49,27 | AJUÍZADO |
1890507 | 2022 | 0 | 118,69 | AJUÍZADO |
1855350 | 2022 | 0 | 50,52 | AJUÍZADO |
1854583 | 2022 | 0 | 45,82 | AJUÍZADO |
1873245 | 2022 | 0 | 183,29 | AJUÍZADO |
1855626 | 2022 | 0 | 45,47 | AJUÍZADO |
1855630 | 2022 | 0 | 63,15 | AJUÍZADO |
1855947 | 2022 | 0 | 75,77 | AJUÍZADO |
1826573 | 2021 | 0 | 165,51 | AJUÍZADO |
1807892 | 2021 | 0 | 45,62 | AJUÍZADO |
1890447 | 2021 | 0 | 44,48 | AJUÍZADO |
1808661 | 2021 | 0 | 57,03 | AJUÍZADO |
1807895 | 2021 | 0 | 41,38 | AJUÍZADO |
1808669 | 2021 | 0 | 41,06 | AJUÍZADO |
1809340 | 2021 | 0 | 68,42 | AJUÍZADO |
1890506 | 2021 | 0 | 107,15 | AJUÍZADO |
1767097 | 2020 | 0 | 43,73 | AJUÍZADO |
1767096 | 2020 | 0 | 65,60 | AJUÍZADO |
1785797 | 2020 | 0 | 158,67 | AJUÍZADO |
1767100 | 2020 | 0 | 39,67 | AJUÍZADO |
1890485 | 2020 | 0 | 42,63 | AJUÍZADO |
1767878 | 2020 | 0 | 39,37 | AJUÍZADO |
1890505 | 2020 | 0 | 102,69 | AJUÍZADO |
1767869 | 2020 | 0 | 54,67 | AJUÍZADO |
1890504 | 2019 | 0 | 99,43 | AJUÍZADO |
1729980 | 2019 | 0 | 42,35 | AJUÍZADO |
1746411 | 2019 | 0 | 153,65 | AJUÍZADO |
1890430 | 2019 | 0 | 41,27 | AJUÍZADO |
1729092 | 2019 | 0 | 52,94 | AJUÍZADO |
1729100 | 2019 | 0 | 38,12 | AJUÍZADO |
1728370 | 2019 | 0 | 38,41 | AJUÍZADO |
1729981 | 2019 | 0 | 63,52 | AJUÍZADO |
1687157 | 2018 | 0 | 50,89 | AJUÍZADO |
1683099 | 2018 | 0 | 61,06 | AJUÍZADO |
1687546 | 2018 | 0 | 40,71 | AJUÍZADO |
1890503 | 2018 | 0 | 95,62 | AJUÍZADO |
1890439 | 2018 | 0 | 39,69 | AJUÍZADO |
1686894 | 2018 | 0 | 36,64 | AJUÍZADO |
1651704 | 2017 | 0 | 35,64 | AJUÍZADO |
1652752 | 2017 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1651969 | 2017 | 0 | 49,50 | INSCRITO |
1647894 | 2017 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
1615794 | 2016 | 0 | 35,64 | AJUÍZADO |
1611985 | 2016 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
1616503 | 2016 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1582773 | 2015 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
1582150 | 2015 | 0 | 35,64 | AJUÍZADO |
1582833 | 2015 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1536365 | 2014 | 0 | 35,64 | AJUÍZADO |
1540249 | 2014 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
1536368 | 2014 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1501788 | 2013 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
1501787 | 2013 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1505601 | 2013 | 0 | 35,64 | AJUÍZADO |
1423561 | 2012 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
1426184 | 2012 | 0 | 39,60 | INSCRITO |
1432624 | 2012 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
1392399 | 2011 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
1413425 | 2011 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
1392401 | 2011 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1371964 | 2010 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
1362518 | 2010 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
1370429 | 2010 | 0 | 35,64 | AJUÍZADO |
1360756 | 2010 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1341997 | 2009 | 0 | 26,13 | AJUÍZADO |
1338767 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
1346378 | 2009 | 0 | 18,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 3.723,43
Valor original total da dívida: R$ 3.723,43
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51