Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 15904 - MARIA DA GLORIA SANTOS REIS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1961489 2023 2 403,30 INSCRITO
1961489 2023 3 403,30 INSCRITO
1961489 2023 4 403,30 INSCRITO
1961489 2023 5 403,30 INSCRITO
1961489 2023 6 403,30 INSCRITO
1961489 2023 7 403,30 INSCRITO
1961489 2023 8 403,30 INSCRITO
1961489 2023 9 403,30 INSCRITO
1961489 2023 10 403,30 INSCRITO
1961489 2023 11 403,30 INSCRITO
1961489 2023 12 403,30 INSCRITO
1961489 2023 13 403,30 INSCRITO
1961489 2023 14 403,30 INSCRITO
1961489 2023 15 403,30 INSCRITO
1961489 2023 16 403,30 INSCRITO
1961489 2023 17 403,30 INSCRITO
1961489 2023 18 403,30 INSCRITO
1961489 2023 19 403,30 INSCRITO
1961489 2023 20 403,30 INSCRITO
1961489 2023 21 403,30 INSCRITO
1961489 2023 22 403,30 INSCRITO
1961489 2023 23 403,30 INSCRITO
1961489 2023 24 403,35 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 9.275,95

Valor original total da dívida: R$ 9.275,95

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5