Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 16047 - LUCIANA KATIA DE OLIVEIRA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1868007 2022 0 114,41 CDA
1868006 2022 0 105,56 CDA
1868005 2022 0 98,16 CDA
1821334 2021 0 119,28 CDA
1821333 2021 0 95,32 CDA
1821332 2021 0 88,64 CDA
1780552 2020 0 114,35 INSCRITO
1780550 2020 0 84,98 INSCRITO
1780551 2020 0 91,38 INSCRITO
1741248 2019 0 82,29 INSCRITO
1750597 2019 0 110,73 INSCRITO
1750596 2019 0 88,49 INSCRITO
1699445 2018 0 85,06 AJUÍZADO
1699444 2018 0 79,10 AJUÍZADO
1699446 2018 0 106,44 AJUÍZADO
1664293 2017 0 76,95 AJUÍZADO
1664295 2017 0 103,54 AJUÍZADO
1664294 2017 0 82,74 AJUÍZADO
1628328 2016 0 57,48 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.784,90

Valor original total da dívida: R$ 1.784,90

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5