Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 16077 - ANTONIO GILVANDRO OLIVEIRA DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1869523 2022 0 44,65 INSCRITO
1869522 2022 0 38,27 INSCRITO
1822851 2021 0 40,32 INSCRITO
1822850 2021 0 34,56 INSCRITO
1782070 2020 0 38,65 INSCRITO
1782069 2020 0 33,13 INSCRITO
1750624 2019 0 37,43 INSCRITO
1742741 2019 0 32,08 INSCRITO
1700921 2018 0 35,98 INSCRITO
1700920 2018 0 30,84 INSCRITO
1665791 2017 0 35,00 INSCRITO
1665790 2017 0 30,00 INSCRITO
1629812 2016 0 35,00 INSCRITO
1629811 2016 0 30,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 495,91

Valor original total da dívida: R$ 495,91

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5