Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1871327 | 2022 | 0 | 75,77 | AJUÍZADO |
1871328 | 2022 | 0 | 94,73 | AJUÍZADO |
1871521 | 2022 | 0 | 136,64 | AJUÍZADO |
1871522 | 2022 | 0 | 129,74 | AJUÍZADO |
1824659 | 2021 | 0 | 85,54 | AJUÍZADO |
1824658 | 2021 | 0 | 68,42 | AJUÍZADO |
1824852 | 2021 | 0 | 123,38 | AJUÍZADO |
1824853 | 2021 | 0 | 117,16 | AJUÍZADO |
1783877 | 2020 | 0 | 65,60 | CDA |
1783878 | 2020 | 0 | 82,01 | CDA |
1784072 | 2020 | 0 | 112,32 | CDA |
1784071 | 2020 | 0 | 118,29 | CDA |
1744517 | 2019 | 0 | 63,52 | CDA |
1744518 | 2019 | 0 | 79,41 | CDA |
1744712 | 2019 | 0 | 108,76 | CDA |
1744711 | 2019 | 0 | 114,54 | CDA |
1702895 | 2018 | 0 | 104,55 | AJUÍZADO |
1702894 | 2018 | 0 | 110,10 | AJUÍZADO |
1702700 | 2018 | 0 | 61,06 | AJUÍZADO |
1702701 | 2018 | 0 | 76,33 | AJUÍZADO |
1667769 | 2017 | 0 | 107,10 | AJUÍZADO |
1667575 | 2017 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
1667770 | 2017 | 0 | 101,70 | AJUÍZADO |
1667548 | 2017 | 0 | 74,25 | AJUÍZADO |
1631793 | 2016 | 0 | 107,10 | AJUÍZADO |
1631599 | 2016 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
1631572 | 2016 | 0 | 74,25 | AJUÍZADO |
1631794 | 2016 | 0 | 101,70 | AJUÍZADO |
1597610 | 2015 | 0 | 101,70 | AJUÍZADO |
1597609 | 2015 | 0 | 107,10 | AJUÍZADO |
1597417 | 2015 | 0 | 74,25 | AJUÍZADO |
1597416 | 2015 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
1541079 | 2014 | 0 | 107,10 | AJUÍZADO |
1540868 | 2014 | 0 | 74,25 | AJUÍZADO |
1541080 | 2014 | 0 | 101,70 | AJUÍZADO |
1540895 | 2014 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
1521502 | 2013 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
1521475 | 2013 | 0 | 74,24 | AJUÍZADO |
1521697 | 2013 | 0 | 101,70 | AJUÍZADO |
1521696 | 2013 | 0 | 107,10 | AJUÍZADO |
1445476 | 2012 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
1445475 | 2012 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
1445484 | 2012 | 0 | 33,90 | AJUÍZADO |
1445483 | 2012 | 0 | 33,90 | AJUÍZADO |
1445482 | 2012 | 0 | 33,90 | AJUÍZADO |
1445481 | 2012 | 0 | 35,70 | AJUÍZADO |
1445480 | 2012 | 0 | 35,70 | AJUÍZADO |
1445479 | 2012 | 0 | 35,70 | AJUÍZADO |
1445474 | 2012 | 0 | 37,12 | AJUÍZADO |
1445477 | 2012 | 0 | 37,13 | AJUÍZADO |
1414305 | 2011 | 0 | 35,70 | AJUÍZADO |
1414304 | 2011 | 0 | 35,70 | AJUÍZADO |
1414306 | 2011 | 0 | 33,90 | AJUÍZADO |
1414307 | 2011 | 0 | 33,90 | AJUÍZADO |
1414308 | 2011 | 0 | 33,90 | AJUÍZADO |
1414303 | 2011 | 0 | 35,70 | AJUÍZADO |
1414299 | 2011 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
1414300 | 2011 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
1414298 | 2011 | 0 | 37,12 | AJUÍZADO |
1414301 | 2011 | 0 | 37,13 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 4.325,01
Valor original total da dívida: R$ 4.325,01
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51