Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1627 - ELIOMAR SOUZA COELHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1852192 2022 0 357,20 AJUÍZADO
1805498 2021 0 322,56 AJUÍZADO
1764703 2020 0 309,23 AJUÍZADO
1749894 2019 0 299,44 AJUÍZADO
1683747 2018 0 287,84 AJUÍZADO
1648549 2017 0 280,00 AJUÍZADO
1612639 2016 0 280,00 AJUÍZADO
1579072 2015 0 280,00 AJUÍZADO
1542094 2014 0 280,00 AJUÍZADO
1502460 2013 0 279,99 AJUÍZADO
1417815 2012 0 93,33 AJUÍZADO
1417814 2012 0 93,33 AJUÍZADO
1417813 2012 0 93,33 AJUÍZADO
1386514 2011 0 93,33 AJUÍZADO
1386515 2011 0 93,33 AJUÍZADO
1386516 2011 0 93,33 AJUÍZADO
1357848 2010 0 93,33 AJUÍZADO
1357850 2010 0 93,34 AJUÍZADO
1357849 2010 0 93,33 AJUÍZADO
1338653 2009 0 22,00 AJUÍZADO
1338654 2009 0 22,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 3.860,24

Valor original total da dívida: R$ 3.860,24

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5