| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1384132 | 2010 | 0 | 120,00 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 120,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1827205 | 2021 | 0 | 45,73 | INSCRITO |
| 1786299 | 2020 | 0 | 43,84 | INSCRITO |
| 1746908 | 2019 | 0 | 42,45 | INSCRITO |
| 1417837 | 2012 | 0 | 167,31 | INSCRITO |
| 1417838 | 2012 | 0 | 167,31 | INSCRITO |
| 1417839 | 2012 | 0 | 167,30 | INSCRITO |
| 1386549 | 2011 | 0 | 167,31 | INSCRITO |
| 1386550 | 2011 | 0 | 167,31 | INSCRITO |
| 1386551 | 2011 | 0 | 167,30 | INSCRITO |
| 1357887 | 2010 | 0 | 167,31 | INSCRITO |
| 1357888 | 2010 | 0 | 167,31 | INSCRITO |
| 1357889 | 2010 | 0 | 167,30 | INSCRITO |
| 1338677 | 2009 | 0 | 61,47 | INSCRITO |
| 1338678 | 2009 | 0 | 61,47 | INSCRITO |
| 1338679 | 2009 | 0 | 61,46 | INSCRITO |
| 1336809 | 2008 | 0 | 168,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.990,98
Valor original total da dívida: R$ 2.110,98
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51