| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1867529 | 2022 | 0 | 955,60 | AJUÍZADO |
| 1852637 | 2022 | 0 | 1.339,51 | AJUÍZADO |
| 1867528 | 2022 | 0 | 1.373,01 | AJUÍZADO |
| 1867533 | 2022 | 0 | 1.426,91 | AJUÍZADO |
| 1852638 | 2022 | 0 | 1.243,83 | AJUÍZADO |
| 1867531 | 2022 | 0 | 1.192,17 | AJUÍZADO |
| 1820856 | 2021 | 0 | 1.288,53 | AJUÍZADO |
| 1820853 | 2021 | 0 | 1.239,85 | AJUÍZADO |
| 1805949 | 2021 | 0 | 1.209,60 | AJUÍZADO |
| 1820852 | 2021 | 0 | 862,92 | AJUÍZADO |
| 1805950 | 2021 | 0 | 1.123,20 | AJUÍZADO |
| 1820854 | 2021 | 0 | 1.076,55 | AJUÍZADO |
| 1765155 | 2020 | 0 | 1.076,79 | AJUÍZADO |
| 1765154 | 2020 | 0 | 1.159,62 | AJUÍZADO |
| 1780069 | 2020 | 0 | 1.188,62 | AJUÍZADO |
| 1780072 | 2020 | 0 | 1.032,07 | AJUÍZADO |
| 1780074 | 2020 | 0 | 1.235,28 | AJUÍZADO |
| 1780070 | 2020 | 0 | 827,27 | AJUÍZADO |
| 1726518 | 2019 | 0 | 1.122,90 | AJUÍZADO |
| 1740783 | 2019 | 0 | 1.150,98 | AJUÍZADO |
| 1726519 | 2019 | 0 | 1.042,69 | AJUÍZADO |
| 1740782 | 2019 | 0 | 999,39 | AJUÍZADO |
| 1740784 | 2019 | 0 | 1.196,17 | AJUÍZADO |
| 1740780 | 2019 | 0 | 801,07 | AJUÍZADO |
| 1698970 | 2018 | 0 | 960,67 | AJUÍZADO |
| 1698969 | 2018 | 0 | 1.106,39 | AJUÍZADO |
| 1684200 | 2018 | 0 | 1.002,30 | AJUÍZADO |
| 1698968 | 2018 | 0 | 770,04 | AJUÍZADO |
| 1684199 | 2018 | 0 | 1.079,40 | AJUÍZADO |
| 1698972 | 2018 | 0 | 1.149,83 | AJUÍZADO |
| 1663815 | 2017 | 0 | 1.076,25 | AJUÍZADO |
| 1663820 | 2017 | 0 | 1.118,51 | AJUÍZADO |
| 1663818 | 2017 | 0 | 934,50 | AJUÍZADO |
| 1649008 | 2017 | 0 | 1.050,00 | AJUÍZADO |
| 1663816 | 2017 | 0 | 749,07 | AJUÍZADO |
| 1649009 | 2017 | 0 | 975,00 | AJUÍZADO |
| 1627854 | 2016 | 0 | 934,50 | AJUÍZADO |
| 1627853 | 2016 | 0 | 749,07 | AJUÍZADO |
| 1613098 | 2016 | 0 | 1.050,00 | AJUÍZADO |
| 1613099 | 2016 | 0 | 975,00 | AJUÍZADO |
| 1627855 | 2016 | 0 | 1.118,51 | AJUÍZADO |
| 1627852 | 2016 | 0 | 1.076,25 | AJUÍZADO |
| 1579508 | 2015 | 0 | 975,00 | AJUÍZADO |
| 1593794 | 2015 | 0 | 934,50 | AJUÍZADO |
| 1593793 | 2015 | 0 | 749,07 | AJUÍZADO |
| 1593795 | 2015 | 0 | 1.118,51 | AJUÍZADO |
| 1579507 | 2015 | 0 | 1.050,00 | AJUÍZADO |
| 1633162 | 2015 | 0 | 1.076,25 | AJUÍZADO |
| 1593792 | 2015 | 0 | 1.076,25 | AJUÍZADO |
| 1542552 | 2014 | 0 | 1.050,00 | AJUÍZADO |
| 1543083 | 2014 | 0 | 1.076,25 | AJUÍZADO |
| 1543084 | 2014 | 0 | 749,07 | AJUÍZADO |
| 1633161 | 2014 | 0 | 1.076,25 | AJUÍZADO |
| 1543086 | 2014 | 0 | 1.118,51 | AJUÍZADO |
| 1543085 | 2014 | 0 | 934,50 | AJUÍZADO |
| 1542553 | 2014 | 0 | 975,00 | AJUÍZADO |
| 1517740 | 2013 | 0 | 1.076,25 | AJUÍZADO |
| 1517741 | 2013 | 0 | 749,07 | AJUÍZADO |
| 1517743 | 2013 | 0 | 934,50 | AJUÍZADO |
| 1502922 | 2013 | 0 | 975,00 | AJUÍZADO |
| 1502921 | 2013 | 0 | 1.050,00 | AJUÍZADO |
| 1517745 | 2013 | 0 | 1.118,49 | AJUÍZADO |
| 1443319 | 2012 | 0 | 350,00 | AJUÍZADO |
| 1443320 | 2012 | 0 | 350,00 | AJUÍZADO |
| 1443321 | 2012 | 0 | 350,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 65.952,29
Valor original total da dívida: R$ 65.952,29
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51