Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1664 - EMANOEL WIRON NOJOSA SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1864744 2022 0 53,59 INSCRITO
1818064 2021 0 48,39 INSCRITO
1777280 2020 0 46,39 INSCRITO
1738135 2019 0 44,92 INSCRITO
1696207 2018 0 43,18 AJUÍZADO
1661040 2017 0 42,00 AJUÍZADO
1625099 2016 0 42,00 AJUÍZADO
1591137 2015 0 42,00 AJUÍZADO
1554963 2014 0 42,00 AJUÍZADO
1515010 2013 0 42,00 AJUÍZADO
1417863 2012 0 21,00 AJUÍZADO
1417864 2012 0 21,00 AJUÍZADO
1386573 2011 0 21,00 AJUÍZADO
1386574 2011 0 21,00 AJUÍZADO
1357911 2010 0 21,00 AJUÍZADO
1357912 2010 0 21,00 AJUÍZADO
1338693 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 592,47

Valor original total da dívida: R$ 592,47

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5