Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 16721 - THAMIRES BARBOSA XIMENES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1892532 2023 8 1.989,29 INSCRITO
1892532 2023 9 1.989,29 INSCRITO
1892532 2023 10 1.989,29 INSCRITO
1892532 2023 11 1.989,29 INSCRITO
1892532 2023 12 1.989,29 INSCRITO
1892532 2023 13 1.989,29 INSCRITO
1892532 2023 14 1.989,29 INSCRITO
1892532 2023 15 1.989,29 INSCRITO
1892532 2023 16 1.989,29 INSCRITO
1892532 2023 17 1.989,29 INSCRITO
1892532 2023 18 1.989,29 INSCRITO
1892532 2023 19 1.989,29 INSCRITO
1892532 2023 20 1.989,29 INSCRITO
1892532 2023 21 1.989,29 INSCRITO
1892532 2023 22 1.989,29 INSCRITO
1892532 2023 23 1.989,29 INSCRITO
1892532 2023 24 1.989,37 INSCRITO
1870645 2022 0 94,73 AJUÍZADO
1871366 2022 0 275,56 AJUÍZADO
1871655 2022 0 126,29 AJUÍZADO
1871365 2022 0 261,78 AJUÍZADO
1871368 2022 0 252,59 AJUÍZADO
1871664 2022 0 247,75 AJUÍZADO
1871393 2022 0 166,67 AJUÍZADO
1870653 2022 0 75,77 AJUÍZADO
1871413 2022 0 173,08 AJUÍZADO
1871389 2022 0 174,52 AJUÍZADO
1871643 2022 0 230,65 AJUÍZADO
1871984 2022 0 213,95 AJUÍZADO
1871661 2022 0 101,04 AJUÍZADO
1871367 2022 0 289,34 AJUÍZADO
1871408 2022 0 63,52 AJUÍZADO
1871982 2022 0 112,51 AJUÍZADO
1824974 2021 0 208,28 AJUÍZADO
1824995 2021 0 223,73 AJUÍZADO
1824739 2021 0 57,36 AJUÍZADO
1824720 2021 0 157,60 AJUÍZADO
1824699 2021 0 228,09 AJUÍZADO
1824744 2021 0 156,29 AJUÍZADO
1825312 2021 0 101,60 AJUÍZADO
1824696 2021 0 236,39 AJUÍZADO
1824724 2021 0 150,51 AJUÍZADO
1825316 2021 0 193,20 AJUÍZADO
1824978 2021 0 91,24 AJUÍZADO
1824697 2021 0 248,84 AJUÍZADO
1824698 2021 0 261,28 AJUÍZADO
1823882 2021 0 85,54 AJUÍZADO
1824702 2021 0 68,42 AJUÍZADO
1824986 2021 0 114,04 AJUÍZADO
1783915 2020 0 226,63 AJUÍZADO
1784206 2020 0 109,33 AJUÍZADO
1784214 2020 0 214,48 AJUÍZADO
1783958 2020 0 54,99 AJUÍZADO
1783195 2020 0 82,01 AJUÍZADO
1783918 2020 0 218,66 AJUÍZADO
1783187 2020 0 65,60 AJUÍZADO
1783913 2020 0 97,40 AJUÍZADO
1783917 2020 0 250,48 AJUÍZADO
1784208 2020 0 87,47 AJUÍZADO
1784193 2020 0 199,67 AJUÍZADO
1783939 2020 0 151,08 AJUÍZADO
1783963 2020 0 149,83 AJUÍZADO
1784537 2020 0 185,21 AJUÍZADO
1783916 2020 0 238,55 AJUÍZADO
1783943 2020 0 144,29 AJUÍZADO
1744852 2019 0 207,69 AJUÍZADO
1745169 2019 0 179,35 AJUÍZADO
1744578 2019 0 79,41 INSCRITO
1744553 2019 0 94,32 AJUÍZADO
1744579 2019 0 146,30 AJUÍZADO
1744603 2019 0 145,09 AJUÍZADO
1744583 2019 0 139,72 AJUÍZADO
1744839 2019 0 84,70 AJUÍZADO
1744844 2019 0 105,87 AJUÍZADO
1744831 2019 0 193,35 AJUÍZADO
1744556 2019 0 231,00 AJUÍZADO
1744557 2019 0 242,55 AJUÍZADO
1744555 2019 0 219,45 AJUÍZADO
1743789 2019 0 63,52 AJUÍZADO
1744558 2019 0 211,74 AJUÍZADO
1744598 2019 0 53,25 AJUÍZADO
1703357 2018 0 90,67 AJUÍZADO
1702738 2018 0 210,95 AJUÍZADO
1702786 2018 0 139,47 AJUÍZADO
1702762 2018 0 140,63 AJUÍZADO
1702781 2018 0 51,19 AJUÍZADO
1702740 2018 0 233,15 AJUÍZADO
1702739 2018 0 222,05 AJUÍZADO
1701962 2018 0 61,06 AJUÍZADO
1703028 2018 0 101,77 AJUÍZADO
1702741 2018 0 203,54 AJUÍZADO
1702766 2018 0 134,31 AJUÍZADO
1703017 2018 0 81,42 AJUÍZADO
1703016 2018 0 185,86 AJUÍZADO
1701997 2018 0 76,33 AJUÍZADO
1703359 2018 0 172,40 AJUÍZADO
1703037 2018 0 199,64 AJUÍZADO
1667656 2017 0 49,80 AJUÍZADO
1667906 2017 0 79,20 AJUÍZADO
1667636 2017 0 74,25 AJUÍZADO
1667614 2017 0 216,00 AJUÍZADO
1667903 2017 0 99,00 AJUÍZADO
1667615 2017 0 226,80 AJUÍZADO
1667612 2017 0 88,20 AJUÍZADO
1668236 2017 0 167,70 AJUÍZADO
1667613 2017 0 205,20 AJUÍZADO
1667891 2017 0 180,80 AJUÍZADO
1667637 2017 0 136,80 AJUÍZADO
1667661 2017 0 135,67 AJUÍZADO
1667912 2017 0 194,20 AJUÍZADO
1667616 2017 0 198,00 AJUÍZADO
1667641 2017 0 130,65 AJUÍZADO
1666892 2017 0 59,40 AJUÍZADO
1632259 2016 0 167,70 AJUÍZADO
1631922 2016 0 79,20 AJUÍZADO
1630886 2016 0 59,40 AJUÍZADO
1630873 2016 0 74,25 AJUÍZADO
1631639 2016 0 226,80 AJUÍZADO
1631915 2016 0 180,80 AJUÍZADO
1631680 2016 0 49,80 AJUÍZADO
1631661 2016 0 136,80 AJUÍZADO
1631685 2016 0 135,67 AJUÍZADO
1631635 2016 0 88,20 AJUÍZADO
1631638 2016 0 216,00 AJUÍZADO
1631665 2016 0 130,65 AJUÍZADO
1631928 2016 0 99,00 AJUÍZADO
1631936 2016 0 194,20 AJUÍZADO
1631637 2016 0 205,20 AJUÍZADO
1631640 2016 0 198,00 AJUÍZADO
1597477 2015 0 136,80 AJUÍZADO
1597496 2015 0 49,80 AJUÍZADO
1596731 2015 0 59,40 AJUÍZADO
1597454 2015 0 216,00 AJUÍZADO
1597731 2015 0 180,80 AJUÍZADO
1597752 2015 0 194,20 AJUÍZADO
1597456 2015 0 198,00 AJUÍZADO
1598057 2015 0 167,70 AJUÍZADO
1597453 2015 0 205,20 AJUÍZADO
1597501 2015 0 135,67 AJUÍZADO
1597481 2015 0 130,65 AJUÍZADO
1597743 2015 0 99,00 AJUÍZADO
1597455 2015 0 226,80 AJUÍZADO
1598054 2015 0 88,20 AJUÍZADO
1597739 2015 0 79,20 AJUÍZADO
1597476 2015 0 74,25 AJUÍZADO
1540930 2014 0 205,20 AJUÍZADO
1540226 2014 0 74,25 AJUÍZADO
1540933 2014 0 198,00 AJUÍZADO
1541222 2014 0 194,20 AJUÍZADO
1540931 2014 0 216,00 AJUÍZADO
1540932 2014 0 226,80 AJUÍZADO
1541201 2014 0 180,80 AJUÍZADO
1541249 2014 0 167,70 AJUÍZADO
1540973 2014 0 49,80 AJUÍZADO
1540954 2014 0 136,80 AJUÍZADO
1540978 2014 0 135,67 AJUÍZADO
1540958 2014 0 130,65 AJUÍZADO
1540948 2014 0 59,40 AJUÍZADO
1541213 2014 0 99,00 AJUÍZADO
1541246 2014 0 88,20 AJUÍZADO
1541210 2014 0 79,20 AJUÍZADO
1520809 2013 0 59,40 AJUÍZADO
1445837 2012 0 29,70 AJUÍZADO
1445842 2012 0 29,70 AJUÍZADO
1414638 2011 0 29,70 AJUÍZADO
1414627 2011 0 29,70 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 55.582,48

Valor original total da dívida: R$ 55.582,48

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5