Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 17098 - EDUARDO ALVES DE CARVALHO FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1855110 2022 0 153,28 CDA
1808422 2021 0 138,41 CDA
1767627 2020 0 132,69 CDA
1728864 2019 0 128,49 CDA
1686643 2018 0 123,51 AJUÍZADO
1651455 2017 0 120,15 AJUÍZADO
1615542 2016 0 120,15 AJUÍZADO
1581904 2015 0 120,15 AJUÍZADO
1543941 2014 0 120,15 AJUÍZADO
1505349 2013 0 120,15 AJUÍZADO
1446433 2012 0 40,05 AJUÍZADO
1446432 2012 0 40,05 AJUÍZADO
1446431 2012 0 40,05 AJUÍZADO
1414955 2011 0 40,05 AJUÍZADO
1414956 2011 0 40,05 AJUÍZADO
1414957 2011 0 40,05 AJUÍZADO
1357724 2010 0 40,05 AJUÍZADO
1357726 2010 0 40,05 AJUÍZADO
1357725 2010 0 40,05 AJUÍZADO
1338577 2009 0 23,98 AJUÍZADO
1338578 2009 0 23,98 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.685,54

Valor original total da dívida: R$ 1.685,54

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5