Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 17730 - JOSE WILLAMY OLIVEIRA FREIRE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1870176 2022 0 86,12 AJUÍZADO
1869553 2022 0 38,27 AJUÍZADO
1825227 2021 0 103,68 AJUÍZADO
1823506 2021 0 77,76 AJUÍZADO
1822881 2021 0 34,56 AJUÍZADO
1784448 2020 0 99,40 AJUÍZADO
1782724 2020 0 74,55 AJUÍZADO
1782100 2020 0 33,13 AJUÍZADO
1745082 2019 0 96,25 AJUÍZADO
1743388 2019 0 72,19 AJUÍZADO
1742766 2019 0 32,08 AJUÍZADO
1703270 2018 0 92,52 AJUÍZADO
1701558 2018 0 69,39 AJUÍZADO
1668146 2017 0 90,00 AJUÍZADO
1666428 2017 0 67,50 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.067,40

Valor original total da dívida: R$ 1.067,40

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5