Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1779 - EVALDO BRINGEL OLIDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1855260 2022 0 114,82 AJUÍZADO
1808573 2021 0 103,68 AJUÍZADO
1767778 2020 0 99,40 AJUÍZADO
1750064 2019 0 96,25 AJUÍZADO
1686796 2018 0 92,52 AJUÍZADO
1651609 2017 0 90,00 AJUÍZADO
1615696 2016 0 90,00 AJUÍZADO
1582054 2015 0 90,00 AJUÍZADO
1538972 2014 0 90,00 AJUÍZADO
1505502 2013 0 90,00 AJUÍZADO
1420296 2012 0 30,00 AJUÍZADO
1420289 2012 0 30,00 AJUÍZADO
1420291 2012 0 30,00 AJUÍZADO
1389002 2011 0 30,00 AJUÍZADO
1389009 2011 0 30,00 AJUÍZADO
1389010 2011 0 30,00 AJUÍZADO
1359142 2010 0 30,00 AJUÍZADO
1359141 2010 0 30,00 AJUÍZADO
1359143 2010 0 30,00 AJUÍZADO
1339888 2009 0 20,00 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.246,67

Valor original total da dívida: R$ 1.246,67

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5