Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1872311 | 2022 | 0 | 50,52 | AJUÍZADO |
1872314 | 2022 | 0 | 63,15 | AJUÍZADO |
1875388 | 2022 | 0 | 49,15 | AJUÍZADO |
1856285 | 2022 | 0 | 2.297,02 | AJUÍZADO |
1875358 | 2022 | 0 | 2.211,41 | AJUÍZADO |
1856897 | 2022 | 0 | 45,47 | AJUÍZADO |
1856857 | 2022 | 0 | 75,77 | AJUÍZADO |
1856856 | 2022 | 0 | 57,40 | AJUÍZADO |
1810209 | 2021 | 0 | 41,06 | AJUÍZADO |
1828711 | 2021 | 0 | 44,38 | AJUÍZADO |
1825644 | 2021 | 0 | 57,03 | AJUÍZADO |
1810170 | 2021 | 0 | 68,42 | AJUÍZADO |
1810168 | 2021 | 0 | 51,84 | AJUÍZADO |
1810212 | 2021 | 0 | 45,62 | AJUÍZADO |
1828685 | 2021 | 0 | 1.996,94 | AJUÍZADO |
1809597 | 2021 | 0 | 2.074,25 | AJUÍZADO |
1784865 | 2020 | 0 | 54,67 | CDA |
1787782 | 2020 | 0 | 1.914,43 | CDA |
1769380 | 2020 | 0 | 49,69 | CDA |
1769422 | 2020 | 0 | 43,73 | CDA |
1769421 | 2020 | 0 | 39,37 | CDA |
1769381 | 2020 | 0 | 65,60 | CDA |
1787791 | 2020 | 0 | 42,55 | CDA |
1730546 | 2019 | 0 | 38,12 | CDA |
1745477 | 2019 | 0 | 52,94 | CDA |
1730506 | 2019 | 0 | 48,12 | CDA |
1730764 | 2019 | 0 | 42,35 | CDA |
1730507 | 2019 | 0 | 63,52 | CDA |
1748395 | 2019 | 0 | 1.853,81 | CDA |
1748407 | 2019 | 0 | 41,20 | CDA |
1703687 | 2018 | 0 | 50,89 | AJUÍZADO |
1688352 | 2018 | 0 | 46,26 | AJUÍZADO |
1688386 | 2018 | 0 | 36,64 | AJUÍZADO |
1713435 | 2018 | 0 | 1.782,00 | CDA |
1688389 | 2018 | 0 | 40,71 | AJUÍZADO |
1688354 | 2018 | 0 | 61,06 | AJUÍZADO |
1713393 | 2018 | 0 | 39,60 | CDA |
1653168 | 2017 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
1668567 | 2017 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1653202 | 2017 | 0 | 35,64 | AJUÍZADO |
1713436 | 2017 | 0 | 1.782,00 | CDA |
1713293 | 2017 | 0 | 39,60 | CDA |
1653166 | 2017 | 0 | 45,00 | AJUÍZADO |
1617243 | 2016 | 0 | 45,00 | AJUÍZADO |
1713298 | 2016 | 0 | 39,60 | INSCRITO |
1713433 | 2016 | 0 | 1.782,00 | INSCRITO |
1617281 | 2016 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1617277 | 2016 | 0 | 35,64 | AJUÍZADO |
1617245 | 2016 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
1632591 | 2016 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1583590 | 2015 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1583553 | 2015 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
1598380 | 2015 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1583552 | 2015 | 0 | 45,00 | AJUÍZADO |
1583585 | 2015 | 0 | 35,64 | AJUÍZADO |
1604586 | 2014 | 0 | 1.782,00 | AJUÍZADO |
1536851 | 2014 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
1537244 | 2014 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1536866 | 2014 | 0 | 35,64 | AJUÍZADO |
1536849 | 2014 | 0 | 45,00 | AJUÍZADO |
1536870 | 2014 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1507369 | 2013 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1507101 | 2013 | 0 | 59,40 | AJUÍZADO |
1522490 | 2013 | 0 | 49,50 | AJUÍZADO |
1507100 | 2013 | 0 | 45,00 | AJUÍZADO |
1416311 | 2012 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1436450 | 2012 | 0 | 35,64 | AJUÍZADO |
1604582 | 2012 | 0 | 1.782,00 | INSCRITO |
1416313 | 2012 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
1416314 | 2012 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
1416521 | 2012 | 0 | 22,50 | AJUÍZADO |
1416522 | 2012 | 0 | 22,50 | AJUÍZADO |
1384910 | 2011 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
1385113 | 2011 | 0 | 22,50 | AJUÍZADO |
1385114 | 2011 | 0 | 22,50 | AJUÍZADO |
1604580 | 2011 | 0 | 1.475,10 | INSCRITO |
1385137 | 2011 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1384907 | 2011 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
1363779 | 2010 | 0 | 39,60 | AJUÍZADO |
1356170 | 2010 | 0 | 22,50 | AJUÍZADO |
1356171 | 2010 | 0 | 22,50 | AJUÍZADO |
1355959 | 2010 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
1355960 | 2010 | 0 | 29,70 | AJUÍZADO |
1345884 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
1349879 | 2009 | 0 | 18,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 25.895,09
Valor original total da dívida: R$ 25.895,09
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51