| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1865048 | 2022 | 0 | 75,92 | INSCRITO |
| 1865047 | 2022 | 0 | 53,59 | INSCRITO |
| 1865048 | 2022 | 1 | 37,96 | INSCRITO |
| 1865048 | 2022 | 2 | 37,96 | INSCRITO |
| 1818368 | 2021 | 0 | 68,55 | INSCRITO |
| 1818367 | 2021 | 0 | 48,39 | INSCRITO |
| 1818368 | 2021 | 1 | 34,27 | INSCRITO |
| 1818368 | 2021 | 2 | 34,28 | INSCRITO |
| 1777584 | 2020 | 0 | 65,72 | INSCRITO |
| 1777583 | 2020 | 0 | 46,39 | INSCRITO |
| 1738417 | 2019 | 0 | 63,64 | INSCRITO |
| 1738416 | 2019 | 0 | 44,92 | INSCRITO |
| 1696513 | 2018 | 0 | 61,17 | CDA |
| 1696512 | 2018 | 0 | 43,18 | CDA |
| 1661347 | 2017 | 0 | 59,50 | CDA |
| 1661346 | 2017 | 0 | 42,00 | CDA |
| 1625405 | 2016 | 0 | 59,50 | CDA |
| 1625404 | 2016 | 0 | 42,00 | CDA |
| 1515317 | 2013 | 0 | 59,50 | AJUÍZADO |
| 1515316 | 2013 | 0 | 42,00 | AJUÍZADO |
| 1420545 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1420546 | 2012 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1420544 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1420543 | 2012 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1389262 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1389261 | 2011 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1389263 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1389264 | 2011 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1359423 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1359424 | 2010 | 0 | 21,00 | AJUÍZADO |
| 1359422 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1359421 | 2010 | 0 | 29,75 | AJUÍZADO |
| 1340069 | 2009 | 0 | 20,00 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.344,94
Valor original total da dívida: R$ 1.344,94
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51