Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1911 - FILOMENA GUILHERME DA COSTA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1858124 2022 0 126,29 INSCRITO
1858124 2022 1 31,57 INSCRITO
1858124 2022 2 31,57 INSCRITO
1858124 2022 3 31,57 INSCRITO
1858124 2022 4 31,58 INSCRITO
1811437 2021 0 114,04 INSCRITO
1811437 2021 1 38,01 INSCRITO
1811437 2021 2 38,01 INSCRITO
1811437 2021 3 38,02 INSCRITO
1770650 2020 0 109,33 INSCRITO
1750212 2019 0 105,87 INSCRITO
1689596 2018 0 101,77 AJUÍZADO
1654418 2017 0 99,00 AJUÍZADO
1618490 2016 0 99,00 AJUÍZADO
1584764 2015 0 99,00 AJUÍZADO
1539464 2014 0 99,00 AJUÍZADO
1508351 2013 0 99,00 AJUÍZADO
1420552 2012 0 33,00 AJUÍZADO
1420553 2012 0 33,00 AJUÍZADO
1420554 2012 0 33,00 AJUÍZADO
1389272 2011 0 33,00 AJUÍZADO
1389271 2011 0 33,00 AJUÍZADO
1389270 2011 0 33,00 AJUÍZADO
1359433 2010 0 33,00 AJUÍZADO
1359432 2010 0 33,00 AJUÍZADO
1359431 2010 0 33,00 AJUÍZADO
1340075 2009 0 37,79 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.627,42

Valor original total da dívida: R$ 1.627,42

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5