Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1921 - JOSE FLAVIO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
1733285 2019 0 144,87 INSCRITO
1691185 2018 0 139,26 AJUÍZADO
1656009 2017 0 135,47 AJUÍZADO
1620081 2016 0 135,47 AJUÍZADO
1586243 2015 0 48,88 AJUÍZADO
1509940 2013 0 135,45 AJUÍZADO
1420556 2012 0 45,16 AJUÍZADO
1420557 2012 0 45,16 AJUÍZADO
1420558 2012 0 45,15 AJUÍZADO
1389277 2011 0 45,16 AJUÍZADO
1389278 2011 0 45,16 AJUÍZADO
1389279 2011 0 45,15 AJUÍZADO
1359437 2010 0 23,32 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 1.033,66

Valor original total da dívida: R$ 1.033,66

Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5