| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1833407 | 2021 | 0 | 208,62 | CDA |
| 1795158 | 2020 | 0 | 200,00 | CDA |
Valor original total TSD: R$ 408,62
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 1848283 | 2022 | 0 | 26,47 | CDA |
| 1844699 | 2022 | 0 | 52,94 | CDA |
| 1848940 | 2022 | 0 | 26,47 | CDA |
| 1848858 | 2022 | 0 | 26,47 | CDA |
| 1848776 | 2022 | 0 | 26,47 | CDA |
| 1848694 | 2022 | 0 | 26,47 | CDA |
| 1848612 | 2022 | 0 | 26,47 | CDA |
| 1848530 | 2022 | 0 | 26,47 | CDA |
| 1848447 | 2022 | 0 | 26,47 | CDA |
| 1848365 | 2022 | 0 | 26,47 | CDA |
| 1800736 | 2021 | 0 | 13,82 | CDA |
| 1716720 | 2019 | 0 | 12,83 | CDA |
| 1716640 | 2019 | 0 | 12,83 | CDA |
| 1716560 | 2019 | 0 | 12,83 | CDA |
| 1716480 | 2019 | 0 | 12,83 | CDA |
| 1716400 | 2019 | 0 | 12,83 | CDA |
| 1716080 | 2019 | 0 | 12,83 | CDA |
| 1679187 | 2018 | 0 | 12,34 | CDA |
| 1679003 | 2018 | 0 | 12,34 | CDA |
| 1679371 | 2018 | 0 | 12,34 | CDA |
| 1679555 | 2018 | 0 | 12,34 | CDA |
| 1679739 | 2018 | 0 | 12,34 | CDA |
| 1679924 | 2018 | 0 | 12,34 | CDA |
| 1680108 | 2018 | 0 | 12,34 | CDA |
| 1678819 | 2018 | 0 | 12,34 | CDA |
| 1678635 | 2018 | 0 | 12,34 | CDA |
| 1678451 | 2018 | 0 | 12,34 | CDA |
| 1641747 | 2017 | 0 | 12,00 | INSCRITO |
| 1641659 | 2017 | 0 | 12,00 | INSCRITO |
| 1641571 | 2017 | 0 | 12,00 | INSCRITO |
Valor original total PER: R$ 541,37
Valor original total da dívida: R$ 949,99
Dados atualizados em: 20/11/2023 11:27:51